首页:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的49个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<blockquote>''"Look at your own life. You love to surf. You wait for the waves, and you paddle into their <code>'''energy''' '''flow'''</code>, and you ride the wave. How is that any different to what we do as traders? When you are out there, sitting outside the impact zone, waiting to paddle in, '''<code>you don't paddle when there are no waves</code>'''. You are patient. When the '''<code>right size</code>'''<ref>''The momentum has to be big enough for trader to have space to make money.''</ref> wave builds ups, you get ready. You are one with the sea. You roll with its flow. '''You surrender'''<ref>''Right before you are in, you already know where is your stop and the profit target, once you are in, there is not much you can(or should) do, market will play out by itself and tell you whether she agrees with you or not. If you win, that means she agrees with you; if you loss, it simply means she doesn't agree with you. Accept it, and move on. This is what called "Surrender".''</ref>." —— David Paul interview with Tom Hougaard''</blockquote> | <big>➥</big> New Users Please Read: [[BPAX常见问题|BPAX FAQ]] ⚠️ | ||
<blockquote>''"Look at your own life. You love to surf. You wait for the waves, and you paddle into their <code>'''energy''' '''flow'''</code>, and you ride the wave. How is that any different to what we do as traders? When you are out there, sitting outside the impact zone, waiting to paddle in, '''<code>you don't paddle when there are no waves</code>'''. You are patient. When the '''<code>right size</code>'''<ref>''The momentum has to be big enough for trader to have space to make money.''</ref> wave builds ups, you get ready. You are one with the sea. You roll with its flow. '''You surrender'''<ref>''Right before you are in, you already know where is your stop and the profit target, once you are in, there is not much you can(or should) do, market will play out by itself and tell you whether she agrees with you or not. If you win, that means she agrees with you; if you loss, it simply means she doesn't agree with you. Accept it, and move on. This is what called "Surrender".''</ref>." —— David Paul interview with Tom Hougaard''</blockquote> | |||
< | <div id="audiences" class="mainpage_row"> | ||
*[[ | <div class="mainpage_box"> | ||
<h3><span id=" 站点-{zh-cn:链接;zh-hant:連結}-">E-mini Daily Review</span></h3> | |||
*[[: | <div class="items"> | ||
*[[: | *[[: 分类:Daily Setup 2024|2024 Daily Review]] | ||
*[[: 分类:Daily Setup 2023|2023 Daily Review]] | |||
*[[: | *[[: 分类:Daily Setup 2022|2022 Daily Review]] | ||
*[[: | *[[: 分类:Daily Setup 2021|2021 Daily Review]] | ||
*[[: 分类:Daily Setup 2020|2020 Daily Review]] | |||
*[[:分类: | *[[:分类:DAILY_SETUP_ALL|2009 - 2019 Daily Review]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div></div></div> | <div class="mainpage_box"> | ||
{{Special:RecentChanges/30}} | <h3> <span class="mw-headline" id="认识维基百科">All Techniques</span></h3> | ||
<div class="items"> | |||
*[[All Patterns]] | |||
*[[:Category:Strategy |Strategies]] | |||
*[[:Category:Market Timing|Market Timing]] | |||
*[[:分类:M|Common Mistakes]] | |||
*[[Probability Table]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mainpage_box"> | |||
<h3><span class="mw-headline" id="认识维基百科">Others</span></h3> | |||
<div class="items"> | |||
*[[BPAX Tags]] | |||
*[[:分类:Al Brooks Articles|Al Brooks Translation]] | |||
*[[:Category:Automation|Automation]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{Special:RecentChanges/30,namespace=0}} | |||
<references /> |
2024年2月1日 (四) 18:36的最新版本
➥ New Users Please Read: BPAX FAQ ⚠️
"Look at your own life. You love to surf. You wait for the waves, and you paddle into their
energy flow
, and you ride the wave. How is that any different to what we do as traders? When you are out there, sitting outside the impact zone, waiting to paddle in,you don't paddle when there are no waves
. You are patient. When theright size
[1] wave builds ups, you get ready. You are one with the sea. You roll with its flow. You surrender[2]." —— David Paul interview with Tom Hougaard
E-mini Daily Review
All Techniques
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2024年11月2日 (星期六)
2024年11月1日 (星期五)
2024年10月31日 (星期四)
2024年10月30日 (星期三)
2024年10月29日 (星期二)
- ↑ The momentum has to be big enough for trader to have space to make money.
- ↑ Right before you are in, you already know where is your stop and the profit target, once you are in, there is not much you can(or should) do, market will play out by itself and tell you whether she agrees with you or not. If you win, that means she agrees with you; if you loss, it simply means she doesn't agree with you. Accept it, and move on. This is what called "Surrender".