首页:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
<blockquote>''"Look at your own life. You love to surf. You wait for the waves, and you paddle into their <code>'''energy''' '''flow'''</code>, and you ride the wave. How is that any different to what we do as traders? When you are out there, sitting outside the impact zone, waiting to paddle in, '''<code>you don't paddle when there are no waves</code>'''. You are patient. When the '''<code>right size</code>'''<ref>''The momentum has to be big enough for trader to have space to make money.''</ref> wave builds ups, you get ready. You are one with the sea. You roll with its flow. '''You surrender'''<ref>''Right before you are in, you already know where is your stop and the profit target, once you are in, there is not much you can(or should) do, market will play out by itself and tell you whether she agrees with you or not. If you win, that means she agrees with you; if you loss, it simply means she doesn't agree with you. Accept it, and move on. This is what called "Surrender".''</ref>." —— David Paul interview with Tom Hougaard''</blockquote><div id="audiences" class="mainpage_row"><div class="mainpage_box"><h3><span id="站点-{zh-cn:链接;zh-hant:連結}-">Popular</span></h3><div class="items"> | <blockquote>''"Look at your own life. You love to surf. You wait for the waves, and you paddle into their <code>'''energy''' '''flow'''</code>, and you ride the wave. How is that any different to what we do as traders? When you are out there, sitting outside the impact zone, waiting to paddle in, '''<code>you don't paddle when there are no waves</code>'''. You are patient. When the '''<code>right size</code>'''<ref>''The momentum has to be big enough for trader to have space to make money.''</ref> wave builds ups, you get ready. You are one with the sea. You roll with its flow. '''You surrender'''<ref>''Right before you are in, you already know where is your stop and the profit target, once you are in, there is not much you can(or should) do, market will play out by itself and tell you whether she agrees with you or not. If you win, that means she agrees with you; if you loss, it simply means she doesn't agree with you. Accept it, and move on. This is what called "Surrender".''</ref>." —— David Paul interview with Tom Hougaard''</blockquote><div id="audiences" class="mainpage_row"><div class="mainpage_box"><h3><span id="站点-{zh-cn:链接;zh-hant:連結}-">Popular</span></h3><div class="items"> | ||
*[[:Category:DAILY_SETUP_ALL|E-mini Daily Review (每日复盘)]] | *[[:Category:DAILY_SETUP_ALL|E-mini Daily Review (每日复盘)]] | ||
**[[:分类:Daily Setup 2024|2024 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2023|2023 Daily Review]] | **[[:分类:Daily Setup 2023|2023 Daily Review]] | ||
**[[:分类:Daily Setup 2022|2022 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2021|2021 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2020|2020 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2019|2019 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2018|2018 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2017|2017 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2016|2016 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2015|2015 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2014|2014 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2013|2013 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2012|2012 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2011|2011 Daily Review]] | |||
**[[:分类:Daily Setup 2010|2010 Daily Review]] | |||
*[[:Category:Strategy |Strategies (常用策略)]] | *[[:Category:Strategy |Strategies (常用策略)]] | ||
*[[:Category:Market Timing|Market Timing (日内交易关键时间点)]] | *[[:Category:Market Timing|Market Timing (日内交易关键时间点)]] |
2024年1月26日 (五) 14:15的版本
➥ 新用户请首先阅读BPAX常见问题 ⚠️
"Look at your own life. You love to surf. You wait for the waves, and you paddle into their
energy flow
, and you ride the wave. How is that any different to what we do as traders? When you are out there, sitting outside the impact zone, waiting to paddle in,you don't paddle when there are no waves
. You are patient. When theright size
[1] wave builds ups, you get ready. You are one with the sea. You roll with its flow. You surrender[2]." —— David Paul interview with Tom Hougaard
Popular
All Patterns
Others
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2024年11月2日 (星期六)
2024年11月1日 (星期五)
2024年10月31日 (星期四)
2024年10月30日 (星期三)
2024年10月29日 (星期二)
- ↑ The momentum has to be big enough for trader to have space to make money.
- ↑ Right before you are in, you already know where is your stop and the profit target, once you are in, there is not much you can(or should) do, market will play out by itself and tell you whether she agrees with you or not. If you win, that means she agrees with you; if you loss, it simply means she doesn't agree with you. Accept it, and move on. This is what called "Surrender".