Abbreviations:修订间差异
无编辑摘要 |
永远天真 (Eive97)(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的20个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
Another list: https://www.brookspriceaction.com/acronyms.php?sid=19b2951b2002e3d88a5a02e7da4263f6 | Another list: | ||
{| class="wikitable" | |||
* https://www.brookspriceaction.com/acronyms.php?sid=19b2951b2002e3d88a5a02e7da4263f6 | |||
* https://www.brookstradingcourse.com/brooks-price-action-abbreviations/ | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! style="width: 10%" | 缩写 | |||
! style="width: 45%" | 简述(英文) | |||
! style="width: 45%" | 简述(中文) | |||
|- | |||
|100M | |100M | ||
|100 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | |100 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | ||
|100条简单移动平均线,机构观察50、100、150和200日和周简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|100MA | |100MA | ||
|100 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | |100 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | ||
|100条简单移动平均线,机构观察50、100、150和200日和周简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|100MD | |100MD | ||
|100 day simple moving average | |100 day simple moving average | ||
|100天简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|10M | |10M | ||
|Middle third of the day from 9:30 or 10 am PST to 11:30 often enters tight trading range | |Middle third of the day from 9:30 or 10 am PST to 11:30 often enters tight trading range | ||
|上午9:30或10点至11:30的中间三分之一时间,经常进入紧张的交易区间 | |||
|- | |- | ||
|13T | |13T | ||
|13 Tick Trap. Trader entering with stop order usually needs 14 ticks to make 3 points. Stopping at 13 ticks traps traders just shy of goal. Many will exit, sometimes creating reversal. | |13 Tick Trap. Trader entering with stop order usually needs 14 ticks to make 3 points. Stopping at 13 ticks traps traders just shy of goal. Many will exit, sometimes creating reversal. | ||
|13点陷阱。带着止损单进入的交易者通常需要14个点来赚取3个点。在13个点位止损会使交易者离目标不远。许多人将退出,有时会产生反转。 | |||
|- | |- | ||
|150M | |150M | ||
|150 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | |150 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | ||
|150条简单移动平均线,机构观察50、100、150和200日和周简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|150MA | |150MA | ||
|150 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | |150 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | ||
|150条简单移动平均线,机构观察50、100、150和200日和周简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|150MD | |150MD | ||
|150 day simple moving average | |150 day simple moving average | ||
|150天简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|15MA | |15MA | ||
|15 minute 20 bar moving average plotted on 5 minute chart | |15 minute 20 bar moving average plotted on 5 minute chart | ||
|15分钟20条移动平均线绘制在5分钟图上 | |||
|- | |- | ||
|16T | |16T | ||
|16 Ticks | |16 Ticks | ||
| | |||
|- | |- | ||
|17T | |17T | ||
|17 Tick Trap. Trader entering with stop order usually needs 18 ticks to make 4 points. Stopping at 17 ticks traps traders just shy of goal. Many will exit, sometimes creating reversal. | |17 Tick Trap. Trader entering with stop order usually needs 18 ticks to make 4 points. Stopping at 17 ticks traps traders just shy of goal. Many will exit, sometimes creating reversal. | ||
|17点陷阱。带止损单入场的交易者通常需要18个点才能赚到4个点。在17个点位止损会使交易者离目标不远。许多人将退出,有时会产生反转。 | |||
|- | |- | ||
|18B | |18B | ||
|18 Bar range | |18 Bar range | ||
|18根K线范围 | |||
|- | |- | ||
|18BD | |18BD | ||
|Breakout Below 18 bar range so 80% chance will not rally to new high of day, and 90% chance of range is big | |Breakout Below 18 bar range so 80% chance will not rally to new high of day, and 90% chance of range is big | ||
|突破18条K线区间,所以80%的机会不会反弹到当天的新高,90%的机会是区间大。 | |||
|- | |- | ||
|18BO | |18BO | ||
|Breakout of range of 1st 18 bars | |Breakout of range of 1st 18 bars | ||
|突破前18条K线的范围 | |||
|- | |- | ||
|18BOD | |18BOD | ||
|Breakout Below 18 bar range so 80% chance will not rally to new high of day, and 90% chance of range is big | |Breakout Below 18 bar range so 80% chance will not rally to new high of day, and 90% chance of range is big | ||
|突破18条K线区间,所以80%的机会不会反弹到当天的新高,90%的机会是区间大。 | |||
|- | |- | ||
|18BODF | |18BODF | ||
|Failed breakout below the low of the 1st 18 bars, Always In bears should exit, but probably only minor reversal up, only 20% chance of new high of day | |Failed breakout below the low of the 1st 18 bars, Always In bears should exit, but probably only minor reversal up, only 20% chance of new high of day | ||
|突破前18根柱子的低点失败,总是在熊市应该退出,但可能只是向上的小反转,只有20%的机会出现当天的新高。 | |||
|- | |- | ||
|18BOU | |18BOU | ||
|BreakOut Above 18 bar range so 80% chance will not fall to new low of day, and 90% chance of range is big | |BreakOut Above 18 bar range so 80% chance will not fall to new low of day, and 90% chance of range is big | ||
|突破18条区间,所以80%的机会不会跌到当天的新低,90%的机会区间很大。 | |||
|- | |- | ||
|18BOUF | |18BOUF | ||
|Failed breakout above the high of the 1st 18 bars, Always In Bulls should exit, but probably only minor reversal down, only 20% chance of new low of day | |Failed breakout above the high of the 1st 18 bars, Always In Bulls should exit, but probably only minor reversal down, only 20% chance of new low of day | ||
|未能突破前18条的高点,永远是牛市应该退出,但可能只是小幅反转下跌,只有20%的机会出现当天的新低。 | |||
|- | |- | ||
|18BU | |18BU | ||
|Breakout Above 18 bar range so 80% chance will not fall to new low of day, and 90% chance of range is big | |Breakout Above 18 bar range so 80% chance will not fall to new low of day, and 90% chance of range is big | ||
|突破18条区间,所以80%的机会不会跌到当天的新低,90%的机会区间很大。 | |||
|- | |- | ||
|18T | |18T | ||
|18 Ticks | |18 Ticks | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1BFF | |1BFF | ||
|One Bar Final Flag | |One Bar Final Flag | ||
|一条K线最终旗形 | |||
|- | |- | ||
|1H | |1H | ||
|1 Hour | |1 Hour | ||
|1小时 | |||
|- | |- | ||
|1LD | |1LD | ||
|First Leg Down | |First Leg Down | ||
|第一条腿下来 | |||
|- | |- | ||
|1LU | |1LU | ||
|First Leg Up | |First Leg Up | ||
|第一条腿站上去 | |||
|- | |- | ||
|1MLD | |1MLD | ||
|strong enough bear breakout for at least One More small Leg Down | |strong enough bear breakout for at least One More small Leg Down | ||
|足够强大的熊市突破,至少还有一个小段的下跌。 | |||
|- | |- | ||
|1MLU | |1MLU | ||
|strong enough bull breakout for at least One More small Leg Up | |strong enough bull breakout for at least One More small Leg Up | ||
|足够强大的牛市突破,至少还有一个小规模的上升。 | |||
|- | |- | ||
|1P | |1P | ||
|First Pause or Pullback in a strong trend | |First Pause or Pullback in a strong trend | ||
|强势趋势中的第一次停顿或回撤 | |||
|- | |- | ||
|1T | |1T | ||
|1 Tick | |1 Tick | ||
| | |||
|- | |- | ||
|200M | |200M | ||
|200 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | |200 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | ||
|200条简单移动平均线,机构观察50、100、150和200日和周简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|200MA | |200MA | ||
|200 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | |200 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | ||
|200条简单移动平均线,机构观察50、100、150和200日和周简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|200MD | |200MD | ||
|200 day simple moving average | |200 day simple moving average | ||
|200天简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|20GB | |20GB | ||
|Twenty Gap Bars, about 20 consecutive bars that have not touched the moving average | |Twenty Gap Bars, about 20 consecutive bars that have not touched the moving average | ||
|20个缺口条,大约20个没有触及移动平均线的连续条。 | |||
|- | |- | ||
|20GB50BL | |20GB50BL | ||
|No pullback to EMA in 1st 50 bars so expect at least 3 bars will low below EMA by around 11 am PST and then test of high of day | |No pullback to EMA in 1st 50 bars so expect at least 3 bars will low below EMA by around 11 am PST and then test of high of day | ||
|前50根K线没有回撤到EMA,所以预计至少有3根柱子会在北京时间上午11点左右低于EMA,然后测试当天的高点。 | |||
|- | |- | ||
|20GB50BR | |20GB50BR | ||
|No pullback to EMA in 1st 50 bars so expect at least 3 bars will high above EMA by around 11 am PST and then test of low of day | |No pullback to EMA in 1st 50 bars so expect at least 3 bars will high above EMA by around 11 am PST and then test of low of day | ||
|前50根柱子没有回撤到EMA,所以预计至少有3根柱子会在北京时间上午11点左右高过EMA,然后测试当天的低点。 | |||
|- | |- | ||
|20GBB | |20GBB | ||
|20 Gap Bar Buy setup. After about 20 or more bars above the exponential moving average, bulls will look to buy a pullback to the exponential moving average | |20 Gap Bar Buy setup. After about 20 or more bars above the exponential moving average, bulls will look to buy a pullback to the exponential moving average | ||
|20个缺口条买入设置。在指数移动平均线之上大约20个或更多的柱状物之后,多头将寻求买入回撤到指数移动平均线的位置。 | |||
|- | |- | ||
|20GBS | |20GBS | ||
|20 Gap Bar Sell setup. After about 20 or more bars below the exponential moving average bears will look to sell a pullback to the exponential moving average | |20 Gap Bar Sell setup. After about 20 or more bars below the exponential moving average bears will look to sell a pullback to the exponential moving average | ||
|20个缺口的卖出设置。在指数移动平均线以下大约20个或更多的条形图后,熊市将寻求卖出回撤到指数移动平均线的机会。 | |||
|- | |- | ||
|2BR | |2BR | ||
|Two Bar Reversal | |Two Bar Reversal | ||
|双K反转 | |||
|- | |- | ||
|2E | |2E | ||
|Second Entry | |Second Entry | ||
|第二条 | |||
|- | |- | ||
|2EB | |2EB | ||
|Second buy signal or strong Enough bull to breakout to Buy | |Second buy signal or strong Enough bull to breakout to Buy | ||
|第二个买入信号或足够强大的牛市,可以突破到买入。 | |||
|- | |- | ||
|2ES | |2ES | ||
|Second sell signal or strong Enough bear to breakout to Sell | |Second sell signal or strong Enough bear to breakout to Sell | ||
|第二个卖出信号或足够强大的熊市,以突破卖出。 | |||
|- | |- | ||
|2H | |2H | ||
|2 Hour | |2 Hour | ||
|2小时 | |||
|- | |- | ||
|2HM | |2HM | ||
|Two hours from moving average | |Two hours from moving average | ||
|距离移动平均线两小时 | |||
|- | |- | ||
|2LBLTP | |2LBLTP | ||
|Second Leg Bull Trap is big bull breakout that quickly reverses down, trapping bulls who hoped for bull trend, but now either trading range or bear trend reversal | |Second Leg Bull Trap is big bull breakout that quickly reverses down, trapping bulls who hoped for bull trend, but now either trading range or bear trend reversal | ||
|第二段牛市陷阱是指大牛市突破后迅速反转下跌,将希望获得牛市趋势的多头困住,但现在要么是交易范围,要么是熊市趋势反转。 | |||
|- | |- | ||
|2LBRTP | |2LBRTP | ||
|Second Leg Bear Trap is big bear breakout that quickly reverses up, trapping bears who hoped for bear trend, but now either trading range or bull trend reversal | |Second Leg Bear Trap is big bear breakout that quickly reverses up, trapping bears who hoped for bear trend, but now either trading range or bull trend reversal | ||
|第二腿熊市陷阱是指大熊市突破后迅速反转上升,困住了希望熊市趋势的熊市,但现在要么是交易范围,要么是牛市趋势反转。 | |||
|- | |- | ||
|2LD | |2LD | ||
|Two Legs Down or Second Leg Down | |Two Legs Down or Second Leg Down | ||
|两条腿倒下或第二条腿向下 | |||
|- | |- | ||
|2LS | |2LS | ||
|2nd leg was sideways | |2nd leg was sideways | ||
|第二条腿是横向的 | |||
|- | |- | ||
|2LSD | |2LSD | ||
|Two Legs Sideways or Down | |Two Legs Sideways or Down | ||
|两条腿侧向或向下 | |||
|- | |- | ||
|2LSU | |2LSU | ||
|Two Legs Sideways or Up | |Two Legs Sideways or Up | ||
|两条腿侧向或向上 | |||
|- | |- | ||
|2LSW | |2LSW | ||
|2nd leg was sideways | |2nd leg was sideways | ||
|第二条腿是横向的 | |||
|- | |- | ||
|2LT | |2LT | ||
|Second Leg Trap so possible failed breakout and reversal | |Second Leg Trap so possible failed breakout and reversal | ||
|第二条腿的陷阱,所以可能的突破失败和反转 | |||
|- | |- | ||
|2LU | |2LU | ||
|Two Legs Up or Second Leg Up | |Two Legs Up or Second Leg Up | ||
|两条腿站起来或第二条腿站起来 | |||
|- | |- | ||
|2S | |2S | ||
|Second Signal | |Second Signal | ||
|第二个信号 | |||
|- | |- | ||
|2SB | |2SB | ||
|Second Signal Buy | |Second Signal Buy | ||
|第二个信号买入 | |||
|- | |- | ||
|2SS | |2SS | ||
|Second Signal Sell | |Second Signal Sell | ||
|第二卖出信号 | |||
|- | |- | ||
|2T | |2T | ||
|2 Ticks | |2 Ticks | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3EB | |3EB | ||
|Third Entry Buy | |Third Entry Buy | ||
|第三次进入做多 | |||
|- | |- | ||
|3ES | |3ES | ||
|Third Entry Sell | |Third Entry Sell | ||
|第三次进场做空 | |||
|- | |- | ||
|3H | |3H | ||
|3 Hour | |3 Hour | ||
|3小时 | |||
|- | |- | ||
|3LD | |3LD | ||
|Third Leg Down so possible wedge bottom | |Third Leg Down so possible wedge bottom | ||
|第三条腿向下,所以可能是楔形底 | |||
|- | |- | ||
|3LU | |3LU | ||
|Third Leg Up so possible wedge top | |Third Leg Up so possible wedge top | ||
|第三条腿了,所以可能是楔形顶 | |||
|- | |- | ||
|3T | |3T | ||
|3 Ticks | |3 Ticks | ||
| | |||
|- | |- | ||
|40M | |40M | ||
|Bars 40 and 41 are middle of day and there is often a reversal or a breakout around 40 or 41 | |Bars 40 and 41 are middle of day and there is often a reversal or a breakout around 40 or 41 | ||
|第40条和第41条是白天的中间部分,在第40条或第41条附近往往会出现反转或突破的情况。 | |||
|- | |- | ||
|41M | |41M | ||
|Bars 40 and 41 are middle of day and there is often a reversal or a breakout around 40 or 41 | |Bars 40 and 41 are middle of day and there is often a reversal or a breakout around 40 or 41 | ||
|第40条和第41条是白天的中间部分,在第40条或第41条附近往往会出现反转或突破的情况。 | |||
|- | |- | ||
|41T | |41T | ||
|41 Tick Trap. Trader entering with stop order usually needs 42 ticks to make 10 points. Stopping at 41 ticks traps traders just shy of goal. Many will exit, sometimes creating reversal. | |41 Tick Trap. Trader entering with stop order usually needs 42 ticks to make 10 points. Stopping at 41 ticks traps traders just shy of goal. Many will exit, sometimes creating reversal. | ||
|41点陷阱。带着止损单进入的交易者通常需要42个点来赚取10个点。在41点处止损使交易者离目标不远。许多人将退出,有时会产生反转。 | |||
|- | |- | ||
|4D | |4D | ||
|Four consecutive bear bars and is therefore too strong for a long | |Four consecutive bear bars and is therefore too strong for a long | ||
|连续四根熊棒,因此对长线来说太强了。 | |||
|- | |- | ||
|4H | |4H | ||
|4 Hour | |4 Hour | ||
|4小时 | |||
|- | |- | ||
|4T | |4T | ||
|4 Ticks | |4 Ticks | ||
| | |||
|- | |- | ||
|4U | |4U | ||
|Four consecutive bull bars and is therefore too strong for a short | |Four consecutive bull bars and is therefore too strong for a short | ||
|连续四条牛市,因此对空头来说太强了。 | |||
|- | |- | ||
|50M | |50M | ||
|50 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | |50 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | ||
|50条简单移动平均线,机构观察50、100、150和200日和周简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|50MA | |50MA | ||
|50 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | |50 bar simple moving average, institutions watch 50, 100, 150, and 200 day and week simple moving averages | ||
|50条简单移动平均线,机构观察50、100、150和200日和周简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|50MD | |50MD | ||
|50 day simple moving average | |50 day simple moving average | ||
|50天简单移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|50P | |50P | ||
|50% Pullback | |50% Pullback | ||
|50%的回撤 | |||
|- | |- | ||
|5H | |5H | ||
|5 Hour | |5 Hour | ||
|5小时 | |||
|- | |- | ||
|5T | |5T | ||
|5 Tick Trap. Trader entering with stop order usually needs 6 ticks to make 1 point. Stopping at 5 ticks traps traders just shy of goal. Many will exit, sometimes creating reversal. | |5 Tick Trap. Trader entering with stop order usually needs 6 ticks to make 1 point. Stopping at 5 ticks traps traders just shy of goal. Many will exit, sometimes creating reversal. | ||
| | |||
|- | |- | ||
|60M | |60M | ||
|60 minute bar or chart | |60 minute bar or chart | ||
|60分钟条形图或图表 | |||
|- | |- | ||
|60MA | |60MA | ||
|60 minute 20 bar Exponential Moving Average | |60 minute 20 bar Exponential Moving Average | ||
|60分钟20条指数移动平均线 | |||
|- | |- | ||
|60MC | |60MC | ||
|60 Minute Chart | |60 Minute Chart | ||
|60分钟图 | |||
|- | |- | ||
|6H | |6H | ||
|6 Hour | |6 Hour | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6T | |6T | ||
|6 Ticks | |6 Ticks | ||
| | |||
|- | |- | ||
|99BL | |99BL | ||
|99.5% chance of at least 3 bars with low at least 1 tick below Moving Average at some point today, and then usually soon afterwards get buy signal and new high of day | |99.5% chance of at least 3 bars with low at least 1 tick below Moving Average at some point today, and then usually soon afterwards get buy signal and new high of day | ||
|今天有99.5%的机会出现至少3根柱子,其低点至少比移动平均线低1个点,然后通常很快得到买入信号和当天的新高。 | |||
|- | |- | ||
|99BR | |99BR | ||
|99.5% chance of at least 3 bars with high at least 1 tick above Moving Average at some point today, and then usually soon afterwards get sell signal and new low of day | |99.5% chance of at least 3 bars with high at least 1 tick above Moving Average at some point today, and then usually soon afterwards get sell signal and new low of day | ||
|今天有99.5%的机会至少有3个柱子的高点至少高于移动平均线1个点,然后通常很快就会得到卖出信号和当天的新低。 | |||
|- | |- | ||
|9T | |9T | ||
|9 Tick Trap. Trader entering with stop order usually needs 10 ticks to make 2 points. Stopping at 9 ticks traps traders just shy of goal. Many will exit, sometimes creating reversal. | |9 Tick Trap. Trader entering with stop order usually needs 10 ticks to make 2 points. Stopping at 9 ticks traps traders just shy of goal. Many will exit, sometimes creating reversal. | ||
|9点陷阱。带着止损单进入的交易者通常需要10个点来赚取2个点。在9个点上止损会使交易者离目标不远。许多人将退出,有时会产生反转。 | |||
|- | |- | ||
|? | |? | ||
|Possible | |Possible | ||
|可能的 | |||
|- | |- | ||
|A1D | |A1D | ||
|At least One more small leg Down | |At least One more small leg Down | ||
|至少还有一条小腿下来 | |||
|- | |- | ||
|A1U | |A1U | ||
|At least One more small leg Up | |At least One more small leg Up | ||
|至少还有一条小腿上去 | |||
|- | |- | ||
|A2 | |A2 | ||
|A two legged PullBack to the Exponential Moving Average in a trend | |A two legged PullBack to the Exponential Moving Average in a trend | ||
|趋势中对指数移动平均线的两脚拉回 | |||
|- | |- | ||
|A22 | |A22 | ||
|A second entry in a two legged Pullback to the Exponential Moving Average in a trend | |A second entry in a two legged Pullback to the Exponential Moving Average in a trend | ||
|趋势中两脚回撤至指数移动平均线的第二次进场 | |||
|- | |- | ||
|AI | |AI | ||
|Always In | |Always In | ||
|始终在场 | |||
|- | |- | ||
|AIA | |AIA | ||
|Always In Aggressive trader, takes every reversal, about 10 per day | |Always In Aggressive trader, takes every reversal, about 10 per day | ||
|始终在积极的交易者,采取每一个反转,每天大约10个。 | |||
|- | |- | ||
|AIBL | |AIBL | ||
|Always In long Bulls | |Always In long Bulls | ||
|总是在长牛市 | |||
|- | |- | ||
|AIBLB | |AIBLB | ||
|Always In Bulls Buy again above bull bar closing near its high | |Always In Bulls Buy again above bull bar closing near its high | ||
|始终在牛市中,在牛市收盘时在其高点附近再次买入。 | |||
|- | |- | ||
|AIBLBA | |AIBLBA | ||
|Always In Bulls Buy again above bull bar closing near its high | |Always In Bulls Buy again above bull bar closing near its high | ||
|始终在牛市中,在牛市收盘时在其高点附近再次买入。 | |||
|- | |- | ||
|AIBLE | |AIBLE | ||
|Always In Bulls can Exit below bear bar closing below its midpoint, if they are concerned about risk, and buy again above bull bar | |Always In Bulls can Exit below bear bar closing below its midpoint, if they are concerned about risk, and buy again above bull bar | ||
|如果担心风险,牛市可以在熊市中点以下收盘时退出,并在牛市上方再次买入。 | |||
|- | |- | ||
|AIBLE4 | |AIBLE4 | ||
|Always In Bulls can Exit about 4 ticks or half of an average bar range below bar with small bull or bear body if concerned about risk. Can always buy again above next bull bar closing near its high. | |Always In Bulls can Exit about 4 ticks or half of an average bar range below bar with small bull or bear body if concerned about risk. Can always buy again above next bull bar closing near its high. | ||
|如果担心风险,可以在牛市中退出约4个点或平均条形区间的一半,在小牛市或熊市的条形下方退出。可以随时在下一个牛市收盘时在其高点附近再次买入。 | |||
|- | |- | ||
|AIBR | |AIBR | ||
|Always In short Bears | |Always In short Bears | ||
|始终在 | |||
|- | |- | ||
|AIBRE | |AIBRE | ||
|Always In Bears can Exit above bull bar closing above its midpoint, if they are concerned about risk, and sell again below bear bar | |Always In Bears can Exit above bull bar closing above its midpoint, if they are concerned about risk, and sell again below bear bar | ||
|总是在熊市中,如果他们担心风险,可以在牛市收盘时在其中点以上退出,并在熊市收盘时再次卖出。 | |||
|- | |- | ||
|AIBRE4 | |AIBRE4 | ||
|Always In Bears can Exit about 4 ticks or half of an average bar range above bar with small bear or bull body if concerned about risk. Can always sell again below next bear bar closing near its low. | |Always In Bears can Exit about 4 ticks or half of an average bar range above bar with small bear or bull body if concerned about risk. Can always sell again below next bear bar closing near its low. | ||
|在熊市中,如果担心风险,可以在小熊或小牛体的柱子上方退出大约4个点或平均柱状范围的一半。可以随时在下一个熊市条形收盘时在其低点附近再次卖出。 | |||
|- | |- | ||
|AIBRS | |AIBRS | ||
|Always In Bears Sell again below bear bar closing near its low | |Always In Bears Sell again below bear bar closing near its low | ||
|始终在熊市中,在熊市条形收盘时,在其低点附近再次卖出。 | |||
|- | |- | ||
|AIBRSA | |AIBRSA | ||
|Always In Bears Sell again below bear bar closing near its low | |Always In Bears Sell again below bear bar closing near its low | ||
|始终在熊市中,在熊市条形收盘时,在其低点附近再次卖出。 | |||
|- | |- | ||
|AIC | |AIC | ||
|Always In Conservative trader, only takes the strongest reversals, about 2-5 per day | |Always In Conservative trader, only takes the strongest reversals, about 2-5 per day | ||
|始终是保守的交易者,只接受最强的反转,每天大约2-5次。 | |||
|- | |- | ||
|AIL | |AIL | ||
|Always In Long | |Always In Long | ||
|始终在长 | |||
|- | |- | ||
|AIS | |AIS | ||
|Always In Short | |Always In Short | ||
| | |||
|- | |- | ||
|AMPST | |AMPST | ||
|am Pacific Standard Time | |am Pacific Standard Time | ||
|太平洋标准时间上午 | |||
|- | |- | ||
|APSBL | |APSBL | ||
|Average entry Price for Scale in BuLls | |Average entry Price for Scale in BuLls | ||
| | |||
|- | |- | ||
|APSBR | |APSBR | ||
|Average entry Price for Scale in BeaRs | |Average entry Price for Scale in BeaRs | ||
| | |||
|- | |- | ||
|AR | |AR | ||
|Actual Risk | |Actual Risk | ||
|实际风险 | |||
|- | |- | ||
|ASPT | |ASPT | ||
|At Some Point Today | |At Some Point Today | ||
|在今天的某个时刻 | |||
|- | |- | ||
|ATH | |ATH | ||
|All Time High | |All Time High | ||
|历史新高 | |||
|- | |- | ||
|ATM | |ATM | ||
|At the Money option strike price | |At the Money option strike price | ||
|货币期权执行价格 | |||
|- | |- | ||
|ATRI | |ATRI | ||
|Apex of Triangle or trading range so Breakout Mode | |Apex of Triangle or trading range so Breakout Mode | ||
|三角形或交易区间的顶点,所以是突破模式 | |||
|- | |- | ||
|B | |B | ||
|Buy or Long, depending on context | |Buy or Long, depending on context | ||
|买入或做多,视情况而定 | |||
|- | |- | ||
|B18 | |B18 | ||
|Often get Breakout or reversal between bars 16 to 18 | |Often get Breakout or reversal between bars 16 to 18 | ||
|常常在第16至18条之间获得突破或反转。 | |||
|- | |- | ||
|B2 | |B2 | ||
|Better to wait for a 2nd buy signal or for a strong bull breakout, which means 2 or 3 bull bars closing near their highs; or, need wide stop and better if can scale in. | |Better to wait for a 2nd buy signal or for a strong bull breakout, which means 2 or 3 bull bars closing near their highs; or, need wide stop and better if can scale in. | ||
|最好是等待第二个买入信号,或者等待强劲的牛市突破,这意味着有2到3个牛市柱子在高点附近收盘;或者,需要宽泛的止损,如果能扩大规模则更好。 | |||
|- | |- | ||
|BA | |BA | ||
|Buy Above or probably buyers at the high of the bar | |Buy Above or probably buyers at the high of the bar | ||
|买入高于或可能是买方在高位的k线 | |||
|- | |- | ||
|BAG | |BAG | ||
|Breakaway Gap, the first gap of any kind after a trend reversal, only certain in hindsight | |Breakaway Gap, the first gap of any kind after a trend reversal, only certain in hindsight | ||
|突破缺口,趋势逆转后的第一个缺口,只有在事后才能确定。 | |||
|- | |- | ||
|BB | |BB | ||
|Buy Below, or probably buyers at the low of the bar and scaling in lower | |Buy Below, or probably buyers at the low of the bar and scaling in lower | ||
|在下面买入,或者可能是在条形图的低点买入,并在更低的位置扩大规模。 | |||
|- | |- | ||
|BB2 | |BB2 | ||
|Better to wait for a 2nd buy signal or for a strong bull breakout, which means 2 or 3 bull bars closing near their highs; or, need wide stop and better if can scale in. | |Better to wait for a 2nd buy signal or for a strong bull breakout, which means 2 or 3 bull bars closing near their highs; or, need wide stop and better if can scale in. | ||
|最好是等待第二个买入信号,或者等待强劲的牛市突破,这意味着有2到3个牛市柱子在高点附近收盘;或者,需要宽泛的止损,如果能扩大规模则更好。 | |||
|- | |- | ||
|BBBL | |BBBL | ||
|Better to Buy above Bull bar closing near its high | |Better to Buy above Bull bar closing near its high | ||
|最好在牛市收盘时在其高点附近买入 | |||
|- | |- | ||
|BBBR | |BBBR | ||
|Big Bar or Bars so Big Risk. If you take the trade, trade small enough position size so that the risk of the trade is no bigger than on any other trade. Emini traders can trade micro Emini | |Big Bar or Bars so Big Risk. If you take the trade, trade small enough position size so that the risk of the trade is no bigger than on any other trade. Emini traders can trade micro Emini | ||
|大棒或小棒所以风险大。如果你进行交易,交易的仓位规模要足够小,这样交易的风险就不会比其他交易的风险大。Emini交易者可以交易微型Emini | |||
|- | |- | ||
|BBE | |BBE | ||
|Breakeven, which means exiting around entry price with small profit or loss | |Breakeven, which means exiting around entry price with small profit or loss | ||
|盈亏平衡,这意味着以小的利润或损失在入市价附近出场 | |||
|- | |- | ||
|BBL | |BBL | ||
|Big Bull bar | |Big Bull bar | ||
|大阳线 | |||
|- | |- | ||
|BBLB | |BBLB | ||
|Big Bull Bar | |Big Bull Bar | ||
|大阳线 | |||
|- | |- | ||
|BBLB20 | |BBLB20 | ||
|Biggest Bull bar or bars in over 20 bars so possible bull exhaustion gap. 60% chance of either end of rally or one more brief leg up and then end of rally. | |Biggest Bull bar or bars in over 20 bars so possible bull exhaustion gap. 60% chance of either end of rally or one more brief leg up and then end of rally. | ||
|在超过20个柱子中,最大的牛市柱子或柱子,所以可能是牛市的衰竭缺口。60%的机会是反弹结束,或者再来一次短暂的上涨,然后结束反弹。 | |||
|- | |- | ||
|BBLBC | |BBLBC | ||
|Big Bull Bar Closing near its high | |Big Bull Bar Closing near its high | ||
|大阳线在高点附近收盘 | |||
|- | |- | ||
|BBLBIR | |BBLBIR | ||
|Big Bull Bar so Increased Risk | |Big Bull Bar so Increased Risk | ||
| | |||
|- | |- | ||
|BBLBL | |BBLBL | ||
|Biggest Bull bar or bars Late in bull trend so possible exhaustion gap. 60% chance this is end of buy climax, but 60% chance one more brief leg up before 2 legs down. Many bulls will take profits and some bears will sell the close for a scalp. | |Biggest Bull bar or bars Late in bull trend so possible exhaustion gap. 60% chance this is end of buy climax, but 60% chance one more brief leg up before 2 legs down. Many bulls will take profits and some bears will sell the close for a scalp. | ||
|在牛市趋势中,最大的一个或多个牛栏是在牛市趋势的后期,所以可能会出现衰竭缺口。60%的机会是买入高潮的结束,但60%的机会是在两次下跌之前还有一次短暂的上涨。许多牛市会获利,一些熊市会在收盘时卖出以换取头皮。 | |||
|- | |- | ||
|BBLC | |BBLC | ||
|Big Bull Bar Closing near its high | |Big Bull Bar Closing near its high | ||
| | |||
|- | |- | ||
|BBLCH | |BBLCH | ||
