BTC中文字幕翻译对照表:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
''' 可参考翻译 :''' | |||
* [[Bookcn:术语表]] | * [[Bookcn:术语表]] | ||
* [[Abbreviations]] | |||
===== Bull trend ===== | ===== Bull trend ===== | ||
第10行: | 第10行: | ||
===== Rally ===== | ===== Rally ===== | ||
? | |||
===== Buy the close ===== | ===== Buy the close (BTC) ===== | ||
? | |||
===== Outlier ===== | ===== Outlier ===== | ||
例外情形 | |||
===== Pattern ===== | |||
架构 | |||
===== Scale in ===== | |||
分批入场 | |||
===== Scalps ===== | |||
刮头皮 | |||
===== Measured Move ===== | |||
等距移动 | |||
===== Reversal up ===== | |||
向上反转 | |||
===== Bull breakout ===== | |||
多头突破 | |||
===== Swing trade ===== | |||
波段交易 | |||
===== End of session ===== | |||
尾盘,或接近收盘 | |||
===== Bar(s) ===== | |||
K线 |
2023年10月26日 (四) 13:21的最新版本
可参考翻译:
Bull trend[编辑 | 编辑源代码]
上升趋势
Bull bar[编辑 | 编辑源代码]
阳线
Rally[编辑 | 编辑源代码]
?
Buy the close (BTC)[编辑 | 编辑源代码]
?
Outlier[编辑 | 编辑源代码]
例外情形
Pattern[编辑 | 编辑源代码]
架构
Scale in[编辑 | 编辑源代码]
分批入场
Scalps[编辑 | 编辑源代码]
刮头皮
Measured Move[编辑 | 编辑源代码]
等距移动
Reversal up[编辑 | 编辑源代码]
向上反转
Bull breakout[编辑 | 编辑源代码]
多头突破
Swing trade[编辑 | 编辑源代码]
波段交易
End of session[编辑 | 编辑源代码]
尾盘,或接近收盘
Bar(s)[编辑 | 编辑源代码]
K线