21
次編輯
無編輯摘要 |
DanielM (Daniel)(對話 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
[[分类:TRD]] | [[分类:TRD]] | ||
''Doji day.'' | ''Doji day.'' | ||
Stats for 9/9/1997-8/16/2023 on type of daily bar: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Type | |||
|Count | |||
|Pct | |||
|- | |||
|Bull Doji | |||
|1746 | |||
|26.99% | |||
|- | |||
|Bull Trend | |||
|1704 | |||
|26.35% | |||
|- | |||
|Bear Doji | |||
|1638 | |||
|25.32% | |||
|- | |||
|Bear Trend | |||
|1319 | |||
|20.39% | |||
|- | |||
|Doji | |||
|61 | |||
|0.94% | |||
|} |
次編輯