26,858
次編輯
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
Small pullback bull trend. Characters of SPBLT: <blockquote> | Small pullback bull trend. Characters of SPBLT: <blockquote> | ||
*''Tends to have at least a couple of BOs early in the day.'' | *''Tends to have at least a couple of BOs early in the day.'' | ||
第12行: | 第12行: | ||
* ''If it is SPBLT, can use tighter stop (better to exit 1-2 points below, not just 1 tick below, if exited, buy again above BLBCH), because if it is to become small pullback bull trend, the pullback will be small.'' | * ''If it is SPBLT, can use tighter stop (better to exit 1-2 points below, not just 1 tick below, if exited, buy again above BLBCH), because if it is to become small pullback bull trend, the pullback will be small.'' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
[[Category:STRONG TREND]] |