26,858
次編輯
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第10行: | 第10行: | ||
===== Rally ===== | ===== Rally ===== | ||
? | |||
===== Buy the close ===== | ===== Buy the close ===== | ||
? | |||
===== Outlier ===== | ===== Outlier ===== | ||
例外情形 | |||
===== Pattern ===== | |||
架构 | |||
===== Scale in ===== | |||
分批入场 | |||
===== Scalps ===== | |||
刮头皮 | |||
===== Measured Move ===== | |||
等距移动 | |||
===== Reversal up ===== | |||
向上反转 | |||
===== Bull breakout ===== | |||
多头突破 |