PA老友记管理员、encyclopedia、priceactionpals_com_admin、super-saiyan-red、超级赛亚人-3
1,623
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第77行: | 第77行: | ||
* 日内交易基本原则:刚发生的新闻;你想在图表上看到什么;不想看到什么。 | * 日内交易基本原则:刚发生的新闻;你想在图表上看到什么;不想看到什么。 | ||
* 技术分析:是什么促使你选择在这个时间点入场? | * 技术分析:是什么促使你选择在这个时间点入场? | ||
* 交易管理:是什么促使你选择在这个时间点入场? | * 交易管理:是什么促使你选择在这个时间点入场? 细述你的交易决策。 | ||
* 交易总结:哪一点你可以做得更好?为什么?有什么想法可以优化你的策略? | * 交易总结:哪一点你可以做得更好?为什么?有什么想法可以优化你的策略? | ||
</blockquote> | </blockquote> |
个编辑