20240201

来自BPAX Lab
Laowu讨论 | 贡献2024年2月1日 (四) 20:09的版本

BPAX E-mini Daily Review

Previous Day (前交易日): 20240131 BPAX E-mini Daily Review Next Day (后交易日): 20240202
🟩 - Swing Long    🟢 - Scalping Long    🟥 - Swing Short    🔴 - Scalping Short    🚦 - Better use LO    ⚠️ - Important    
1: 2: 3: 4: 5:IOI 6: 7: 8: 9: 10:
11: 12:WT-O 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19:MBRCH-P 20:
21: 22: 23: 24: 25: 26:MBLCH 27:3CCBLBS 28: 29: 30:
31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40:
41:BLBO-L20 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50:
51: 52: 53: 54: 55: 56:3CCBLBA 57: 58: 59: 60:
61: 62: 63: 64: 65: 66: 67: 68:MBLCH-L20 69: 70:
71: 72: 73: 74: 75: 76: 77: 78: 79: 80:

Al Brooks Review[编辑 | 编辑源代码]