21
次編輯
無編輯摘要 |
DanielM (Daniel)(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
行 19: | 行 19: | ||
|8: | |8: | ||
|9: | |9: | ||
|10: | |10: WB 🟩 | ||
|- | |- | ||
|11: | |11: | ||
行 39: | 行 39: | ||
|26: | |26: | ||
|27: | |27: | ||
|28: | |28: IB, almost ii 27/28, after 3 push up (WT), at EMA, can sell here or after good bear bar b29 | ||
|29: | |29: | ||
|30: | |30: |
次編輯