由Charles上传

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
日期 名称 缩⁠略⁠图 大小 描述 版本
2023年10月21日 (六) 11:08 图18.3 第一个小时的双重顶.jpg文件 336 KB   1
2023年9月21日 (四) 10:56 图 18.2 清晨的失败突破.jpg文件 292 KB   1
2023年9月21日 (四) 10:55 图 18.1 多头通道是空头旗形.jpg文件 317 KB   1
2023年9月5日 (二) 08:41 图 17.2 全球时段上的均线是不同的.jpg文件 488 KB   1
2023年9月5日 (二) 08:40 图17.1 Globex和日盘交易时段通常给出相关信号.jpg文件 407 KB   1
2023年8月27日 (日) 17:47 图 14.4 全球期货交易系统和白天时段常常形成不同架构.jpg文件 455 KB   1
2023年8月27日 (日) 17:46 图 14.3 在快速运动的市场中,跳动图拥有更多棒线.jpg文件 407 KB   1
2023年8月27日 (日) 17:45 图14.2 盘前交易.jpg文件 284 KB   1
2023年8月27日 (日) 17:43 图14.1 收盘后的交易.jpg文件 204 KB   1
2023年8月20日 (日) 08:27 FIGURE 9.1 Earlier Entry Points Are Targets for Pullbacks.jpg文件 342 KB   1
2023年8月11日 (五) 13:42 图1.1 主要反转的交易.jpg文件 252 KB   1
2023年3月23日 (四) 04:04 BGP-1024x575.png文件 99 KB   1
2023年3月23日 (四) 04:03 DTBF-1024x574.png文件 105 KB   1
2023年3月23日 (四) 04:01 SR-DT-1024x575.png文件 85 KB   1
2023年3月23日 (四) 03:58 SR-1024x573.png文件 74 KB   1
2023年3月23日 (四) 03:48 Indic-No-1024x577.png文件 146 KB   1
2023年3月23日 (四) 03:45 Indics-768x432.png文件 207 KB   1
2023年3月23日 (四) 03:42 Crash-1024x575.png文件 150 KB   1
2023年3月23日 (四) 03:40 DT-LH-MTR-2-680x381-1.png文件 76 KB   1
2023年3月23日 (四) 03:07 S-day-1024x575.png文件 71 KB   1
2023年3月23日 (四) 03:06 S-range-1-1024x573.png文件 60 KB   1
2023年3月23日 (四) 03:04 S-500k-t-2-1024x573.png文件 75 KB   1
2023年3月23日 (四) 03:03 S-500k-shares-1024x575.png文件 75 KB   1
2023年3月23日 (四) 03:02 S-5m-1-1024x576.png文件 63 KB   1
2023年3月23日 (四) 02:55 3-charts.png文件 163 KB   1
2023年3月19日 (日) 01:23 FIGURE 8.5 Measurina Gaps.jpg文件 467 KB   1
2023年3月19日 (日) 01:22 FIGURE 8.4 Measured Moves.jpg文件 427 KB   1
2023年3月19日 (日) 01:20 FIGURE 8.3 Profit Taking at Measured Move Targets.jpg文件 203 KB   1
2023年3月19日 (日) 01:19 FIGURE 8.2 Measuring Gaps.jpg文件 328 KB   1
2023年3月19日 (日) 01:17 FIGURE 8.1 Measuring Gap.jpg文件 458 KB   1
2023年3月13日 (一) 05:05 图片C1.png文件 42 KB   1
2023年3月13日 (一) 04:58 Dow Jones Industrial Average, weekly chart.png文件 105 KB   1
2023年3月4日 (六) 03:10 FIGURE 5.10 The Final Flag Slope Can Predict Slope of New Trend.jpg文件 381 KB   1
2023年3月4日 (六) 03:08 FIGURE 5.9 Double Bottom.jpg文件 324 KB   1
2023年3月4日 (六) 03:07 FIGURE 5.8 Final Flag.jpg文件 294 KB   1
2023年3月4日 (六) 03:05 FIGURE 5.7 Failed Breakouts.jpg文件 322 KB   1
2023年3月4日 (六) 03:02 FIGURE 5.6 Breakout Pullback Setups.jpg文件 348 KB   1
2023年3月4日 (六) 03:00 FIGURE 5.5 A Breakout Pullback at a Top Can Be a Higher High.jpg文件 249 KB   1
2023年3月4日 (六) 02:57 FIGURE 5.4 Breakout Tests Can Hit Breakeven Stops.jpg文件 264 KB   1
2023年3月4日 (六) 02:54 FIGURE 5.3 Breakout Tests.jpg文件 240 KB   1
2023年3月4日 (六) 02:51 FIGURE 5.2 Breakout Pullbacks.jpg文件 336 KB   1
2023年3月4日 (六) 02:48 FIGURE 5.1 A Late Breakout in a Trend Can Lead to Reversal or a New Leg.jpg文件 412 KB   1
2023年2月24日 (五) 05:00 FIGURE 3.3 Watch Charts and Not the News.jpg文件 298 KB   1
2023年2月24日 (五) 04:57 FIGURE 3.2 Successful Breakouts Need Follow-Through.jpg文件 306 KB   1
2023年2月24日 (五) 04:54 FIGURE 3.1 Breakouts with Many Consecutive Trend Bars Are Usually Strong.jpg文件 257 KB   1
2023年2月18日 (六) 01:34 FIGURE 1.2 Breakout Pullback.jpg文件 308 KB   1
2023年2月17日 (五) 02:23 FIGURE 1.1 Breakouts Are Reliable Setups.jpg文件 308 KB   1
2023年2月9日 (四) 15:18 FIGURE PI.2 Low-Volume Bull Breakout in a Bear Trend.jpg文件 355 KB   1
2023年2月9日 (四) 14:54 FIGURE Pl.1 New Highs Find New Buyers, Profit Takers, and Shorts.jpg文件 339 KB   1