20221115:修订间差异
无编辑摘要 |
Doublewinn(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[20221114]] [[20221116]][[文件:20221115pa 2.png|缩略图|1000x1000px| | [[20221114]] [[20221116]][[文件:20221115pa 2.png|缩略图|1000x1000px| 无]] | ||
[[File:20221115.png|thumb| | [[File:20221115.png|thumb|899x899px|TTR from the open till the strong bear BO after lunch. | ||
Endless pullback after 25 the strong bull BO bar, 25 is still within the TTR, and had bad FT 26.| | Endless pullback after 25 the strong bull BO bar, 25 is still within the TTR, and had bad FT 26.| 无]] | ||
https://docs.google.com/presentation/d/1eviXD8JQ5ynYMudBEFxU6sClcwS8LN-g6kGfQa3Qmfs/edit?usp=sharing | https://docs.google.com/presentation/d/1eviXD8JQ5ynYMudBEFxU6sClcwS8LN-g6kGfQa3Qmfs/edit?usp=sharing | ||
[[Category:TTR]] | [[Category:TTR]] | ||
第10行: | 第10行: | ||
[[分类:GU]] | [[分类:GU]] | ||
[[分类:BGU]] | [[分类:BGU]] | ||
[[分类:BLTP]] | |||
[[分类:BRBO]] | |||
[[分类:ODD]] | |||
[[分类:HLDB]] | |||
[[分类:HLMTR]] | |||
[[分类:BOT]] | |||
[[分类:BLF]] |