Category:STC-EOD:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
Sell the close at end of the day. | Sell the close at end of the day. | ||
Plus | == Plus == | ||
*'''Strong''' BRBCOL, or | *'''Consecutive and''' '''Strong''' BRBCOL, or '''relative''' small tails | ||
*'''Consecutive''' [[:分类:GOBD|GOBD]] | |||
*''' | |||
Minus | == Minus == | ||
*'''''Two or more consecutive doji''' bars'' | *'''''Consecutive''' '''big''' tails even big consecutive BRBCOL. For e.g. 73, 74, 75 on [[20231117]].'' | ||
*'''''Two or more consecutive doji''' bars. For e.g. 75-76 on [[20231117]].'' | |||
*''One or more [[:分类:GOBU|GOBU]]. For e.g. 74 on [[20231117]] was a GOBU in a possible STC.'' |
2023年11月20日 (一) 11:54的版本
Sell the close at end of the day.
Plus[编辑 | 编辑源代码]
- Consecutive and Strong BRBCOL, or relative small tails
- Consecutive GOBD
Minus[编辑 | 编辑源代码]
分类“STC-EOD”中的页面
以下6个页面属于本分类,共6个页面。