TEST:修订间差异
无编辑摘要 标签:已被回退 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<span style="margin-left:48%;display: none;">'''BPA技术百科'''</span> | |||
{| style="width:100%;text-align:center; color:grey;" | |||
|+ | |||
|<small>Previous Day (前交易日): [[20231127]]</small> | |||
|style="color:black;"|'''<big>BPA技术百科 Emini Daily Review</big>'''<ref>'''Mark a''' '''reasonable''' '''good''' '''swing or scalping''' by typing after the bar number in the table below with "'''why'''" and "'''how'''", i.e. the setup and trade management like stop placement, etc, or '''comments the bar''' if you think it is important to structure a trade, or worth to call out for other reasons. You can also use the '''"Cite" feature''' (like this one you are seeing now) if you have a lot information to add!</ref> | |||
|<small>Next Day (后交易日): [[20231129]]</small> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:left;font-size:10px" | |||
|+🟩 - Swing Long 🟢 - Scalping Long 🟥 - Swing Short 🔴 - Scalping Short 🚦 - Better use [[LO]] ⚠️ - Important | |||
|- | |||
|1: | |||
|2: | |||
|3: | |||
|4: | |||
|5: | |||
|6: | |||
|7: | |||
|8: | |||
|9: | |||
|10: | |||
|- | |||
|11: | |||
|12: | |||
|13: | |||
|14:3CCBLBA | |||
|15: | |||
|16: | |||
|17: | |||
|18: | |||
|19: | |||
|20: | |||
|- | |||
|21: | |||
|22: | |||
|23: | |||
|24: | |||
|25:BLTP2; CCBX | |||
|26: | |||
|27: | |||
|28: | |||
|29: | |||
|30: | |||
|- | |||
|31: | |||
|32: | |||
|33: | |||
|34: | |||
|35: | |||
|36:3CCBRBA BRBO on '''15mins''' chart so technically sell signal on 15mins chart; EPBD | |||
|37: | |||
|38: | |||
|39: | |||
|40: | |||
|- | |||
|41: | |||
|42: | |||
|43:CCSX; BDBU, both bulls and bears had two strong 2 legged move | |||
|44: | |||
|45: | |||
|46: | |||
|47: | |||
|48: | |||
|49: | |||
|50: | |||
|- | |||
|51: | |||
|52: | |||
|53: | |||
|54: | |||
|55: | |||
|56: | |||
|57: | |||
|58: | |||
|59: | |||
|60: | |||
|- | |||
|61: | |||
|62: | |||
|63: | |||
|64: | |||
|65: | |||
|66: | |||
|67: | |||
|68: | |||
|69: | |||
|70: | |||
|- | |||
|71: | |||
|72: | |||
|73: | |||
|74: | |||
|75: | |||
|76: | |||
|77: | |||
|78: | |||
|79: | |||
|80: | |||
|} | |||
== <small>Al Brooks Review</small> == | |||
[[分类:Daily Setup 2023]] | |||
<references /> | |||
[[分类:GD]] | [[分类:GD]] | ||
[[分类:SG]] | [[分类:SG]] |
2023年11月28日 (二) 21:11的版本
Previous Day (前交易日): 20231127 | BPA技术百科 Emini Daily Review[1] | Next Day (后交易日): 20231129 |
1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: |
11: | 12: | 13: | 14:3CCBLBA | 15: | 16: | 17: | 18: | 19: | 20: |
21: | 22: | 23: | 24: | 25:BLTP2; CCBX | 26: | 27: | 28: | 29: | 30: |
31: | 32: | 33: | 34: | 35: | 36:3CCBRBA BRBO on 15mins chart so technically sell signal on 15mins chart; EPBD | 37: | 38: | 39: | 40: |
41: | 42: | 43:CCSX; BDBU, both bulls and bears had two strong 2 legged move | 44: | 45: | 46: | 47: | 48: | 49: | 50: |
51: | 52: | 53: | 54: | 55: | 56: | 57: | 58: | 59: | 60: |
61: | 62: | 63: | 64: | 65: | 66: | 67: | 68: | 69: | 70: |
71: | 72: | 73: | 74: | 75: | 76: | 77: | 78: | 79: | 80: |
Al Brooks Review[编辑 | 编辑源代码]
- ↑ Mark a reasonable good swing or scalping by typing after the bar number in the table below with "why" and "how", i.e. the setup and trade management like stop placement, etc, or comments the bar if you think it is important to structure a trade, or worth to call out for other reasons. You can also use the "Cite" feature (like this one you are seeing now) if you have a lot information to add!