Category:STC-EOD:修订间差异
无编辑摘要 |
(→Minus) |
||
第7行: | 第7行: | ||
== Minus == | == Minus == | ||
*'''''Consecutive''' '''big''' tails even big consecutive BRBCOL. For e.g. 73, 74, 75 on [[20231117]].'' | *'''''Consecutive''' '''big''' '''tails''' even big consecutive BRBCOL. For e.g. 73, 74, 75 on [[20231117]].'' | ||
*'''''Two or more consecutive doji''' bars. For e.g. 75-76 on [[20231117]].'' | *''Consecutive bear bars but body size is '''shrinking'''. For e.g. 73, 74, 75 on [[20231117]].'' | ||
*''Two or more '''consecutive doji''' bars. For e.g. 75-76 on [[20231117]].'' | |||
*''One or more [[:分类:GOBU|GOBU]]. For e.g. 74 on [[20231117]] was a GOBU in a possible STC.'' | *''One or more [[:分类:GOBU|GOBU]]. For e.g. 74 on [[20231117]] was a GOBU in a possible STC.'' |
2023年11月21日 (二) 16:12的最新版本
Sell the close at end of the day.
Plus[编辑 | 编辑源代码]
- Consecutive and Strong BRBCOL, or relative small tails
- Consecutive GOBD
Minus[编辑 | 编辑源代码]
- Consecutive big tails even big consecutive BRBCOL. For e.g. 73, 74, 75 on 20231117.
- Consecutive bear bars but body size is shrinking. For e.g. 73, 74, 75 on 20231117.
- Two or more consecutive doji bars. For e.g. 75-76 on 20231117.
- One or more GOBU. For e.g. 74 on 20231117 was a GOBU in a possible STC.
分类“STC-EOD”中的页面
以下6个页面属于本分类,共6个页面。