Test1:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[分类: | [[20180201]] [[20180205]] | ||
[[文件:20180202Es.jpg|缩略图|667x667像素|https://www.brookspriceaction.com/viewtopic.php?t=4311|居中]] | |||
[[分类: | |||
1 big GD, but just above 20 day EMA and 2800 BRN so BB. Just below LOY and LLW so SA | |||
2 cc BRB, AIS, but far below MA and at SP | |||
8 PW 2 5, 40% chance LOD, ok B, 20 GB B on daily. This is 2.99% down from the ATH so it is not a 3% correction, but the comps had lim orders to B at and just above, expecting a bounce at 3%, which is 2789.00 | |||
10 L1 but tail, BB | |||
12 L2 but BLB, BB | |||
15 W near MA, but TC, many BLB, 2800 MGA, BLB, LP S, but poss TR and test 11 L | |||
16 F W but BRB, just below MA, BLTR, SA and above 15. Still AIS in BR CH and TR | |||
17 f BO W, test MA, but BLB. Prob TR, might be LOM | |||
20 HL but 22 BRB just below MA, MRV, SA | |||
22 HL MTR, H2 20, but cc BRB, LOM, MRV | |||
26 HL MTR, H2 23, H2 20, but TC and tail, BB2 | |||
28 HL MTR, W 22 25, but TC, doji, just below MA, AIS, BR CH, LP B | |||
32 LL MTR, PL, fell below 2789 so now 3% correction, 2 small BLB after big BRB so Lr P | |||
34 4 cc BLB, bodies getting bigger, PL | |||
36 C above MA, 6 cc BLB, AIL, but BR will still S 1st C above MA | |||
37 F BO 30 SX H and MA, but 6 cc BLB, AIL, LPS, even tho still in BR CH. Still in TR so BL need stop below 31 since might get deep PB. Ok for AIBLE since top of BR CH | |||
41 cc BRB, more down, but prob BB around LOD | |||
45 W 8 31, even tho HL 31, but 5 cc BRB, BB2 | |||
48 W 8 31 but 2 big BRB, BB2 | |||
50 BPS but swing only, SPBR | |||
53 NW 45 48, 8 31, but SPBR, BB2. BR Sg mkt. SX so prob bounce at some point | |||
61 MDB, down -50 BRN, SX 60, ok B but BB2 | |||
62 BP S but strong 61 so Lr P | |||
63 2eb did not trigger. W 59 61, still on 62 S, but TTR, prob bounce before EOD, LPS | |||
69 SX, 2BR, should test 61 1, 64 SX H, AIBRE, ok swing B if can trade small and make quick decisions | |||
72 EOD BR trap, MA, but BDUC, prob scalp S | |||
73 HL but BRB, SA | |||
75 DTBF, but poss TR at eod, wft | |||
[[文件:20180202ES-1.png|缩略图|757x757像素|居中]] | |||
[[分类:Daily Setup 2018]] | |||
[[分类:DTBRF]] | |||
[[分类:PW]] | |||
[[分类:SPBRT]] | |||
[[分类:WBRF]] | |||
[[分类:BRTFO]] | |||
[[分类:SXFO]] | |||
[[分类:LLMTR-F]] | |||
[[分类:GD]] | |||
[[分类:BRBCOL-X2-O]] | |||
[[分类:CCSX]] | |||
[[分类:PSX]] |
2023年12月5日 (二) 21:10的版本
1 big GD, but just above 20 day EMA and 2800 BRN so BB. Just below LOY and LLW so SA
2 cc BRB, AIS, but far below MA and at SP
8 PW 2 5, 40% chance LOD, ok B, 20 GB B on daily. This is 2.99% down from the ATH so it is not a 3% correction, but the comps had lim orders to B at and just above, expecting a bounce at 3%, which is 2789.00
10 L1 but tail, BB
12 L2 but BLB, BB
15 W near MA, but TC, many BLB, 2800 MGA, BLB, LP S, but poss TR and test 11 L
16 F W but BRB, just below MA, BLTR, SA and above 15. Still AIS in BR CH and TR
17 f BO W, test MA, but BLB. Prob TR, might be LOM
20 HL but 22 BRB just below MA, MRV, SA
22 HL MTR, H2 20, but cc BRB, LOM, MRV
26 HL MTR, H2 23, H2 20, but TC and tail, BB2
28 HL MTR, W 22 25, but TC, doji, just below MA, AIS, BR CH, LP B
32 LL MTR, PL, fell below 2789 so now 3% correction, 2 small BLB after big BRB so Lr P
34 4 cc BLB, bodies getting bigger, PL
36 C above MA, 6 cc BLB, AIL, but BR will still S 1st C above MA
37 F BO 30 SX H and MA, but 6 cc BLB, AIL, LPS, even tho still in BR CH. Still in TR so BL need stop below 31 since might get deep PB. Ok for AIBLE since top of BR CH
41 cc BRB, more down, but prob BB around LOD
45 W 8 31, even tho HL 31, but 5 cc BRB, BB2
48 W 8 31 but 2 big BRB, BB2
50 BPS but swing only, SPBR
53 NW 45 48, 8 31, but SPBR, BB2. BR Sg mkt. SX so prob bounce at some point
61 MDB, down -50 BRN, SX 60, ok B but BB2
62 BP S but strong 61 so Lr P
63 2eb did not trigger. W 59 61, still on 62 S, but TTR, prob bounce before EOD, LPS
69 SX, 2BR, should test 61 1, 64 SX H, AIBRE, ok swing B if can trade small and make quick decisions
72 EOD BR trap, MA, but BDUC, prob scalp S
73 HL but BRB, SA
75 DTBF, but poss TR at eod, wft