20221115:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:20221115pa 2.png | [[20221114]] [[20221116]][[文件:20221115pa 2.png|缩略图|1000x1000px|居中]] | ||
[[File:20221115.png | [[File:20221115.png|thumb|694x694px|TTR from the open till the strong bear BO after lunch. | ||
Endless pullback after 25 the strong bull BO bar, 25 is still within the TTR, and had bad FT 26.]] | Endless pullback after 25 the strong bull BO bar, 25 is still within the TTR, and had bad FT 26.|居中]] | ||
https://docs.google.com/presentation/d/1eviXD8JQ5ynYMudBEFxU6sClcwS8LN-g6kGfQa3Qmfs/edit?usp=sharing | https://docs.google.com/presentation/d/1eviXD8JQ5ynYMudBEFxU6sClcwS8LN-g6kGfQa3Qmfs/edit?usp=sharing | ||
[[Category:TTR]] | [[Category:TTR]] | ||
[[分类:EPB]] | [[分类:EPB]] | ||
[[分类:TTRO]] | |||
[[分类:TRO]] | |||
[[分类:GU]] | |||
[[分类:BGU]] |