Category:BOT:修订间差异
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== ''BOT bar(s) need to be strong'' == | == ''BOT bar(s) need to be strong'' == | ||
''It is better if the BOT bar is a '''strong''' '''trend''' bar. Sometime, if the BOT bar is weak, traders need '''good FT''' for confirmation. For e.g. the BOT bar b31 on [[20231024]] below has prominent tail at bottom, but b32 and b33 are '''2 more consecutive bear bars at MA''', especially b33 closed around its low which created a good looking BRBCOL on 15mins chart. This indicates good SP. Also, in the down move from b17 on this day, many bars were bull bars before close of the bar, but bears were able to "'''force'''" them into bear bars in '''last minute''', this is also a good sign of SP.'' [[文件:20231024pa.png|居中|缩略图|1070x1070像素|[[20231024]]]] | |||
== ''BOT with gap is strength'' == | == ''BOT with gap is strength'' == | ||
''If the pullback '''failed''' to reach the BO point and '''reversed''' '''strongly''' (see bar 14 and 35 on [[20231023]] below for bull case example), especially reversed from '''MSR''', the result is a '''gap''' and more likely the BO is '''successful'''.''[[文件:20231023pa.png|居中|缩略图|1070x1070像素|[[20231023]]]] | ''If the pullback '''failed''' to reach the BO point and '''reversed''' '''strongly''' (see bar 14 and 35 on [[20231023]] below for bull case example), especially reversed from '''MSR''', the result is a '''gap''' and more likely the BO is '''successful''' for a measured move ([[MM]]).''[[文件:20231023pa.png|居中|缩略图|1070x1070像素|[[20231023]]]] | ||
== ''BOT at MA is strength'' == | == ''BOT at MA is strength'' == | ||
''"When a BOT happens to have its low '''exactly(or not too far) at the [[EMA]]''', its a very good sign to add on a bit more if the bar is not too large"''<ref>https://ninetrans.blogspot.com/2011/01/first-pullbacks-and-breakout-tests.html</ref>, e.g. [[20110105]] b19.<references /> | ''"When a BOT happens to have its low '''exactly(or not too far) at the [[EMA]]''', its a very good sign to add on a bit more if the bar is not too large"''<ref>https://ninetrans.blogspot.com/2011/01/first-pullbacks-and-breakout-tests.html</ref>, e.g. [[20110105]] b19.[[文件:2011-01-05 5m.png|缩略图|729x729px|居中]]<references /> | ||
[[分类:Trends]] | [[分类:Trends]] | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ |
2023年10月25日 (三) 12:57的最新版本
Breakout Test, which is a pullback testing the breakout point, and traders are deciding if the breakout will succeed or fail.
BOT bar(s) need to be strong[编辑 | 编辑源代码]
It is better if the BOT bar is a strong trend bar. Sometime, if the BOT bar is weak, traders need good FT for confirmation. For e.g. the BOT bar b31 on 20231024 below has prominent tail at bottom, but b32 and b33 are 2 more consecutive bear bars at MA, especially b33 closed around its low which created a good looking BRBCOL on 15mins chart. This indicates good SP. Also, in the down move from b17 on this day, many bars were bull bars before close of the bar, but bears were able to "force" them into bear bars in last minute, this is also a good sign of SP.
BOT with gap is strength[编辑 | 编辑源代码]
If the pullback failed to reach the BO point and reversed strongly (see bar 14 and 35 on 20231023 below for bull case example), especially reversed from MSR, the result is a gap and more likely the BO is successful for a measured move (MM).
BOT at MA is strength[编辑 | 编辑源代码]
"When a BOT happens to have its low exactly(or not too far) at the EMA, its a very good sign to add on a bit more if the bar is not too large"[1], e.g. 20110105 b19.
子分类
本分类有以下5个子分类,共有5个子分类。
分类“BOT”中的页面
以下61个页面属于本分类,共61个页面。
2
- 20110105
- 20200507
- 20200512
- 20210203
- 20210329
- 20210401
- 20210421
- 20210427
- 20210512
- 20210513
- 20210518
- 20210709
- 20210719
- 20210726
- 20210916
- 20211013
- 20211029
- 20211119
- 20211124
- 20211206
- 20211209
- 20211223
- 20220113
- 20220302
- 20220315
- 20220317
- 20220324
- 20220425
- 20220429
- 20220503
- 20220509
- 20220510
- 20220517
- 20220524
- 20220622
- 20220623
- 20220630
- 20220713
- 20220803
- 20220825
- 20220907
- 20220913
- 20221005
- 20221021
- 20221102
- 20221103
- 20221108
- 20221114
- 20221115
- 20221214
- 20221220
- 20230113
- 20230125
- 20230126
- 20230323
- 20230324
- 20230428
- 20230504
- 20231013
- 20231016