Category:BLTP2:修订间差异
(创建页面,内容为“分类:BLTP”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的16个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[分类:BLTP]] | [[分类:BLTP]] | ||
'''2nd Leg''' Bull Trap. BLTP2 is a '''strong''' bull breakout with '''little or no FT,''' and '''quickly''' reverses down, trapping bulls who hoped for bull trend to continue. After BLTP2, market will either be in trading range (more likely) or bear trend reversal (less likely). It is also a type of bull FBO. | |||
* BLTP2 usually does '''not''' BO '''far beyond TR'''. One of most common mistakes is believing that another leg is likely after a strong leg, however It is '''only likely''' if the BO is '''clearly above TR''', especially if '''already''' a 2nd Leg Up within the TR<ref>[[笔记:51D Losing Because of Mistakes#Mistake #11.1: Ignoring Possible BLTP2 in TR]]</ref>. A lot of times, it is Not obvious unless you think possible. | |||
* BLTP2 usually comes in a '''trading range''' day and usually '''leads to''' '''more''' '''TRPA'''<ref>[[20231016]]</ref> | |||
* BLTP2 is more '''common''' when '''1st''' leg up is a '''wedge'''<ref>[[20220303]]</ref> (for e.g. [[20210412]]) | |||
* BLTP2 '''often''' leads to '''big''' selloff but usually '''not''' strong bear trend<ref>[[20210519]]</ref> | |||
[[文件:20230905pa.png|居中|缩略图|800x800px|[[20230905]], BLTP2 19-20.]]See also [[:分类:BRTP2|BRTP2]]. |
2023年12月5日 (二) 15:16的最新版本
2nd Leg Bull Trap. BLTP2 is a strong bull breakout with little or no FT, and quickly reverses down, trapping bulls who hoped for bull trend to continue. After BLTP2, market will either be in trading range (more likely) or bear trend reversal (less likely). It is also a type of bull FBO.
- BLTP2 usually does not BO far beyond TR. One of most common mistakes is believing that another leg is likely after a strong leg, however It is only likely if the BO is clearly above TR, especially if already a 2nd Leg Up within the TR[1]. A lot of times, it is Not obvious unless you think possible.
- BLTP2 usually comes in a trading range day and usually leads to more TRPA[2]
- BLTP2 is more common when 1st leg up is a wedge[3] (for e.g. 20210412)
- BLTP2 often leads to big selloff but usually not strong bear trend[4]
See also BRTP2.
分类“BLTP2”中的页面
以下35个页面属于本分类,共35个页面。