Category:DJD:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
(未显示2个用户的14个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[分类:DJ]] | [[分类:DJ]] | ||
[[分类:TRD]] | [[分类:TRD]] | ||
''Doji day.'' | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; | |||
|+Percentage by Type of Days (data from 9/9/1997 - 8/16/2023) <ref>by Daniel Mott</ref> | |||
!Type of Day | |||
!Count | |||
!Percent | |||
|- | |||
|Bull Doji | |||
|1746 | |||
|26.99% | |||
|- | |||
|Bull Trend | |||
|1704 | |||
|26.35% | |||
|- | |||
|Bear Doji | |||
|1638 | |||
|25.32% | |||
|- | |||
|Bear Trend | |||
|1319 | |||
|20.39% | |||
|- | |||
|Doji | |||
|61 | |||
|0.94% | |||
|} |
2024年5月12日 (日) 12:01的最新版本
Doji day.
Type of Day | Count | Percent |
---|---|---|
Bull Doji | 1746 | 26.99% |
Bull Trend | 1704 | 26.35% |
Bear Doji | 1638 | 25.32% |
Bear Trend | 1319 | 20.39% |
Doji | 61 | 0.94% |
- ↑ by Daniel Mott