TEST:修订间差异
无编辑摘要 |
DanielM (Daniel)(讨论 | 贡献) (added 1/31/2024 analysis to TEST page) |
||
(未显示2个用户的55个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 1/31/2024 analysis == | |||
* sell b3 - gap down + STC open, possible trend from the open | |||
* buy b18 - wedge sell-off and 2EL | |||
* sell b23 - possible MC PB after MC down, rejecting at key level CoLW and low of 2 days ago | |||
* buy b30 - LL MTR | |||
* sell b37 - DT 22/32 and 2ES | |||
* buy b39 - HL MTR | |||
* wait for FOMC... | |||
* buy b60?? tough | |||
* sell b64?? tough | |||
* sell b72 - 2 leg PB, bear flag |
2024年1月31日 (三) 21:15的最新版本
1/31/2024 analysis[编辑 | 编辑源代码]
- sell b3 - gap down + STC open, possible trend from the open
- buy b18 - wedge sell-off and 2EL
- sell b23 - possible MC PB after MC down, rejecting at key level CoLW and low of 2 days ago
- buy b30 - LL MTR
- sell b37 - DT 22/32 and 2ES
- buy b39 - HL MTR
- wait for FOMC...
- buy b60?? tough
- sell b64?? tough
- sell b72 - 2 leg PB, bear flag