Test1:修订间差异

来自BPAX Lab
(创建页面,内容为“{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;text-align:center;" |- |<small>笔记:37A How to Trade</small> |💬 📖 |- |<small>笔记:37B How to Trade</small> |💬 📖 |- |<small>笔记:38A Trading MTR Tops</small> | |- |<small>笔记:38B Trading MTR Tops</small> | |- |笔记:38C Trading MTR Tops|<small>笔…”)
 
无编辑摘要
 
(未显示3个用户的73个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;text-align:center;"
1[[File:ES1! 2024-08-07 16-27-33.png|none|thumb|1083x1083px]]
|-
[[File:ES1! 2024-08-09 16-19-14.png|none|thumb|1085x1085px]]
|[[ 笔记:37A How to Trade|<small>笔记:37A How to Trade</small>]]
[[File:20240807.jpg|none|thumb|1074x1074像素]]
|[[37A How to Trade SRT|💬]] 📖
[[File:20240806.jpg|none|thumb|493x493px]]
|-
[[File:20240804.jpg|none|thumb|494x494px]]
|[[笔记:37B How to Trade|<small>笔记:37B How to Trade</small>]]
test, test....
|💬 📖
|-
|[[笔记:38A Trading MTR Tops|<small>笔记:38A Trading MTR Tops</small>]]
|
|-
|[[笔记:38B Trading MTR Tops|<small>笔记:38B Trading MTR Tops</small>]]
|
|-
|[[笔记:38C Trading MTR Tops|<small>笔记:38C Trading MTR Tops</small>]]
|
|-
|[[笔记:38D Trading MTR Tops|<small>笔记:38D Trading MTR Tops</small>]]
|
|-
|[[ 笔记:39A Trading MTR Bottoms|<small>笔记:39A Trading MTR Bottoms</small>]]
|
|-
|[[笔记:39B Trading MTR Bottoms|<small>笔记:39B Trading MTR Bottoms</small>]]
|
|-
|[[笔记:39C Trading MTR Bottoms|<small>笔记:39C Trading MTR Bottoms</small>]]
|
|-
|[[笔记:39D Trading MTR Bottoms|<small>笔记:39D Trading MTR Bottoms</small>]]
|
|-
|[[笔记:40A Entering Late in Trends|<small>笔记:40A Entering Late in Trends</small>]]
|
|-
|[[笔记:40B Entering Late in Trends|<small>笔记:40B Entering Late in Trends</small>]]
|
|-
|[[ 笔记:40C Entering Late in Trends|<small>笔记:40C Entering Late in Trends</small>]]
|
|-
|[[笔记:40D Entering Late in Trends|<small>笔记:40D Entering Late in Trends</small>]]
|
|-
|[[ 笔记:40E Entering Late in Trends|<small>笔记:40E Entering Late in Trends</small>]]
|
|-
|[[笔记:41A Trading Breakouts|<small>笔记:41A Trading Breakouts</small>]]
|
|-
|[[笔记:41B Trading Breakouts|<small>笔记:41B Trading Breakouts</small>]]
|
|-
|[[ 笔记:41C Trading Breakouts|<small>笔记:41C Trading Breakouts</small>]]
|
|-
|[[笔记:41D Trading Breakouts|<small>笔记:41D Trading Breakouts</small>]]
|
|-
|[[笔记:42A Trading Climactic Reversals|<small>笔记:42A Trading Climactic Reversals</small>]]
|
|-
|[[笔记:42B Trading Climactic Reversals|<small>笔记:42B Trading Climactic Reversals</small>]]
|
|-
|[[笔记:42C Trading Climactic Reversals|<small>笔记:42C Trading Climactic Reversals</small>]]
|
|-
|[[笔记:43A Trading Tight Bull Channels|<small>笔记:43A Trading Tight Bull Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:43B Trading Tight Bull Channels|<small>笔记:43B Trading Tight Bull Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:43C Trading Tight Bull Channels|<small>笔记:43C Trading Tight Bull Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:43D Trading Tight Bull Channels|<small>笔记:43D Trading Tight Bull Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:44A Trading Tight Bear Channels|<small>笔记:44A Trading Tight Bear Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:44B Trading Tight Bear Channels|<small>笔记:44B Trading Tight Bear Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:44C Trading Tight Bear Channels|<small>笔记:44C Trading Tight Bear Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:44D Trading Tight Bear Channels|<small>笔记:44D Trading Tight Bear Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:45A Trading Broad Bull Channels|<small>笔记:45A Trading Broad Bull Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:45B Trading Broad Bull Channels|<small>笔记:45B Trading Broad Bull Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:45C Trading Broad Bull Channels|<small>笔记:45C Trading Broad Bull Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:45D Trading Broad Bull Channels|<small>笔记:45D Trading Broad Bull Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:45E Trading Broad Bull Channels|<small>笔记:45E Trading Broad Bull Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:46A Trading Broad Bear Channels|<small>笔记:46A Trading Broad Bear Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:46B Trading Broad Bear Channels|<small>笔记:46B Trading Broad Bear Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:46C Trading Broad Bear Channels|<small>笔记:46C Trading Broad Bear Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:46D Trading Broad Bear Channels|<small>笔记:46D Trading Broad Bear Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:46E Trading Broad Bear Channels|<small>笔记:46E Trading Broad Bear Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:47A Trading in Trading Ranges|<small>笔记:47A Trading in Trading Ranges</small>]]
|
|-
|[[笔记:47B Trading in Trading Ranges|<small>笔记:47B Trading in Trading Ranges</small>]]
|
|-
|[[笔记:47C Trading in Trading Ranges|<small>笔记:47C Trading in Trading Ranges</small>]]
|
|-
|[[笔记:47D Trading in Trading Ranges|<small>笔记:47D Trading in Trading Ranges</small>]]
|
|-
|[[笔记:48A Trading the Open|<small>笔记:48A Trading the Open</small>]]
|
|-
|[[笔记:48B Trading the Open|<small>笔记:48B Trading the Open</small>]]
|
|-
|[[笔记:48C Trading the Open|<small>笔记:48C Trading the Open</small>]]
|
|-
|[[笔记:48D Trading the Open|<small>笔记:48D Trading the Open</small>]]
|
|-
|[[笔记:48E Trading the Open|<small>笔记:48E Trading the Open</small>]]
|
|-
|[[笔记:48F Trading the Open|<small>笔记:48F Trading the Open</small>]]
|
|-
|[[笔记:48G Trading the Middle of the Day|<small>笔记:48G Trading the Middle of the Day</small>]]
|
|-
|[[笔记:48H Trading the Middle of the Day|<small>笔记:48H Trading the Middle of the Day</small>]]
|
|-
|[[笔记:48I Trading the End of the Day|<small>笔记:48I Trading the End of the Day</small>]]
|
|-
|<small>[[笔记:48J Trading the End of the Day]]</small>
|
|-
|[[笔记:48K Trading the End of the Day|<small>笔记:48K Trading the End of the Day</small>]]
|
|-
|[[笔记:49A Swing Trading Examples|<small>笔记:49A Swing Trading Examples</small>]]
|
|-
|[[笔记:49B Swing Trading Examples|<small>笔记:49B Swing Trading Examples</small>]]
|
|-
|[[笔记:49C Swing Trading Examples|<small>笔记:49C Swing Trading Examples</small>]]
|
|-
|[[笔记:49D Swing Trading Examples|<small>笔记:49D Swing Trading Examples</small>]]
|
|-
|[[笔记:49E Swing Trading Examples|<small>笔记:49E Swing Trading Examples</small>]]
|
|-
|[[笔记:49F Swing Trading Examples|<small>笔记:49F Swing Trading Examples</small>]]
|
|-
|[[笔记:50A Scalping|<small>笔记:50A Scalping</small>]]
|
|-
|[[笔记:50B Scalping|<small>笔记:50B Scalping</small>]]
|
|-
|[[笔记:50C Scalping|<small>笔记:50C Scalping</small>]]
|
|-
|[[笔记:50D Scalping|<small>笔记:50D Scalping</small>]]
|
|-
|[[笔记:50E Scalping|<small>笔记:50E Scalping</small>]]
|
|-
|[[笔记:51A Losing Because of Mistakes|<small>笔记:51A Losing Because of Mistakes</small>]]
|
|-
|[[笔记:51B Losing Because of Mistakes|<small>笔记:51B Losing Because of Mistakes</small>]]
|
|-
|[[笔记:51C Losing Because of Mistakes|<small>笔记:51C Losing Because of Mistakes</small>]]
|
|-
|[[笔记:51D Losing Because of Mistakes|<small>笔记:51D Losing Because of Mistakes</small>]]
|
|-
|[[笔记:52A Losing When Good Trade Goes Bad|<small>笔记:52A Losing When Good Trade Goes Bad</small>]]
|
|-
|[[笔记:52B Losing When Good Trade Goes Bad|<small>笔记:52B Losing When Good Trade Goes Bad</small>]]
|
|-
|[[笔记:B01 End of Day Traps|<small>笔记:B01 End of Day Traps</small>]]
|
|-
|[[笔记:B02 Trading Patterns on the Open|<small>笔记:B02 Trading Patterns on the Open</small>]]
|
|-
|[[笔记:B03 Trading the Final Hour|<small>笔记:B03 Trading the Final Hour</small>]]
|
|-
|[[笔记:B04 Trading Bear Channels|<small>笔记:B04 Trading Bear Channels</small>]]
|
|-
|[[笔记:B05 Trading Tight Trading Ranges on the Open|<small>笔记:B05 Trading Tight Trading Ranges on the Open</small>]]
|
|-
|[[笔记:B06 3 Patterns Every Trader and Investor Should Know|<small>笔记:B06 3 Patterns Every Trader and Investor Should Know</small>]]
|
|-
|[[笔记:B07 Trading When Market Is in a Bull Channel|<small>笔记:B07 Trading When Market Is in a Bull Channel</small>]]
|
|-
|[[笔记:B08 5 Thoughts on Psychology – Part 1|<small>笔记:B08 5 Thoughts on Psychology – Part 1</small>]]
|
|-
|[[笔记:B09 Scalping series - No. 1 Rules for Scalping|<small>笔记:B09 Scalping series - No. 1 Rules for Scalping</small>]]
|
|-
|[[笔记:B10 Scalping series - No. 2 Scalping 2-minute Emini Chart|<small>笔记:B10 Scalping series - No. 2 Scalping 2-minute Emini Chart</small>]]
|
|-
|[[笔记:B11 Trading Options for Day Trades|<small>笔记:B11 Trading Options for Day Trades</small>]]
|
|-
|[[笔记:B12 Trading Options on Daily Charts|<small>笔记:B12 Trading Options on Daily Charts</small>]]
|
|-
|[[笔记:B13 5 Steps to Finding Today’s Trades|<small>笔记:B13 5 Steps to Finding Today’s Trades</small>]]
|
|-
|[[笔记:B14 10 Emini Scalps on 15-Second Chart|<small>笔记:B14 10 Emini Scalps on 15-Second Chart</small>]]
|
|-
|[[笔记:B15 ii, ioi, OO Patterns: Definitions|<small>笔记:B15 ii, ioi, OO Patterns: Definitions</small>]]
|
|-
|[[笔记:B16 ii, ioi, OO Patterns: Examples|<small>笔记:B16 ii, ioi, OO Patterns: Examples</small>]]
|
|}

2024年9月4日 (三) 05:31的最新版本