Category:DJD:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第25行: | 第25行: | ||
|20.39% | |20.39% | ||
|- | |- | ||
|Doji | |Perfect Doji | ||
|61 | |61 | ||
|0.94% | |0.94% | ||
|} | |} |
2024年5月12日 (日) 11:59的版本
Doji day.
Type of Day | Count | Percent |
---|---|---|
Bull Doji | 1746 | 26.99% |
Bull Trend | 1704 | 26.35% |
Bear Doji | 1638 | 25.32% |
Bear Trend | 1319 | 20.39% |
Perfect Doji | 61 | 0.94% |
- ↑ by Daniel Mott