20240321:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|<small>Next Day: [[20240322]]</small> | |<small>Next Day: [[20240322]]</small> | ||
|} | |} | ||
[[File:20240321-PA.png|center|thumb|1070x1070px]] | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:left;font-size:10px" | {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:left;font-size:10px" | ||
|+🟩 - Swing Long 🟢 - Scalping Long 🟥 - Swing Short 🔴 - Scalping Short 🚦 - Better use [[LO]] ⚠️ - Important | |+🟩 - Swing Long 🟢 - Scalping Long 🟥 - Swing Short 🔴 - Scalping Short 🚦 - Better use [[LO]] ⚠️ - Important | ||
第30行: | 第30行: | ||
|18: | |18: | ||
|19: | |19: | ||
|20: | |20: still probably AIL | ||
|- | |- | ||
|21: | |21: | ||
|22: | |22: | ||
|23: | |23: | ||
|24: | |24:A2U | ||
|25: | |25: | ||
|26: | |26: | ||
第54行: | 第54行: | ||
|40: | |40: | ||
|- | |- | ||
|41: | |41:A2U | ||
|42: | |42: | ||
|43: | |43: | ||
第89行: | 第89行: | ||
|71: | |71: | ||
|72: | |72: | ||
|73: | |73:A2D | ||
|74: | |74: | ||
|75: | |75: | ||
第100行: | 第100行: | ||
== <small>BTC Review</small> == | == <small>BTC Review</small> == | ||
[[File:20240321-AL.jpg|center|thumb|800x800px]] | |||
[[分类:Daily Setup 2024]] | [[分类:Daily Setup 2024]] | ||
[[Category:GU]] | [[Category:GU]] | ||
[[Category:A2U-O]] | [[Category:A2U-O]] | ||
[[Category:A2U]] | |||
[[Category:A2D]] |
2024年3月25日 (一) 18:14的最新版本
Previous Day: 20240320 | BPAX E-mini Daily Review | Next Day: 20240322 |
1: | 2: | 3: | 4: | 5:A2U-O | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: |
11: | 12: | 13: | 14: | 15: | 16: | 17: | 18: | 19: | 20: still probably AIL |
21: | 22: | 23: | 24:A2U | 25: | 26: | 27: | 28: | 29: | 30: |
31: | 32: | 33: | 34: | 35: | 36: | 37: | 38: | 39: | 40: |
41:A2U | 42: | 43: | 44: | 45: | 46: | 47: | 48: | 49: | 50: |
51: | 52: | 53: | 54: | 55: | 56: | 57: | 58: | 59: | 60: |
61: | 62: | 63: | 64: | 65: | 66: | 67: | 68: | 69: | 70: |
71: | 72: | 73:A2D | 74: | 75: | 76: | 77: | 78: | 79: | 80: |