Test1:修订间差异
无编辑摘要 标签:已被回退 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
第2行: | 第2行: | ||
! style="width: 250px" |Chapter (E-mini) | ! style="width: 250px" |Chapter (E-mini) | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:02A Chart Basics and Price Action| | |[[笔记:02A Chart Basics and Price Action TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:02B Chart Basics and Price Action| | |[[笔记:02B Chart Basics and Price Action TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:02C Chart Basics and Price Action| | |[[笔记:02C Chart Basics and Price Action TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:02D Chart Basics and Price Action| | |[[笔记:02D Chart Basics and Price Action TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:03A Forex Basics| | |[[笔记:03A Forex Basics TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:03B Forex Basics| | |[[笔记:03B Forex Basics TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:03C Forex Basics| | |[[笔记:03C Forex Basics TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:03D Forex Basics| | |[[笔记:03D Forex Basics TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:03E Forex Basics| | |[[笔记:03E Forex Basics TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:04 My Setup| | |[[笔记:04 My Setup TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:05 Program Trading| | |[[笔记:05 Program Trading TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:06 Personality Traits of Successful Traders| | |[[笔记:06 Personality Traits of Successful Traders TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:07A Starting Out| | |[[笔记:07A Starting Out TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:07B Starting Out| | |[[笔记:07B Starting Out TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:08A Candles, Setups, and Signal Bars| | |[[笔记:08A Candles, Setups, and Signal Bars TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:08B Candles, Setups, and Signal Bars| | |[[笔记:08B Candles, Setups, and Signal Bars TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:08C Candles, Setups, and Signal Bars| | |[[笔记:08C Candles, Setups, and Signal Bars TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:08D Candles, Setups, and Signal Bars| | |[[笔记:08D Candles, Setups, and Signal Bars TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:09A Pullbacks and Bar Counting| | |[[笔记:09A Pullbacks and Bar Counting TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:09B Pullbacks and Bar Counting| | |[[笔记:09B Pullbacks and Bar Counting TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:09C Pullbacks and Bar Counting| | |[[笔记:09C Pullbacks and Bar Counting TXT| 📖]] | ||
|- | |- | ||
|[[笔记:10A Buying and Selling Pressure TXT|📖]] | |[[笔记:10A Buying and Selling Pressure TXT|📖]] |
2024年2月22日 (四) 17:52的版本
Chapter (E-mini) |
---|
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
笔记:17A Tight Channels & Micro Channels |
笔记:17B Tight Channels & Micro Channels |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
笔记:48J Trading the End of the Day |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |
📖 |