Category:H2-MA-BLT:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[分类:H2]] | [[分类:H2]] | ||
[[分类:BLT]] | [[分类:BLT]] | ||
''A H2 at MA in bull trend.'' Buying a high 2 pullback to the '''moving average''' in a bull '''trend'''<ref>[[Book:CHAPTER 25 Mathematics of Trading: Should I Take This Trade? Will I Make Money If I Take This Trade?]]</ref>. | ''A H2 at MA in bull trend.'' Buying a '''high 2 pullback''' to the '''moving average''' in a bull '''trend'''<ref>[[Book:CHAPTER 25 Mathematics of Trading: Should I Take This Trade? Will I Make Money If I Take This Trade?]]</ref>. | ||
<references /> | <references /> | ||
[[分类:60PP]] | [[分类:60PP]] | ||
[[分类:MA]] | [[分类:MA]] |
2023年11月28日 (二) 19:06的版本
A H2 at MA in bull trend. Buying a high 2 pullback to the moving average in a bull trend[1].
分类“H2-MA-BLT”中的页面
以下2个页面属于本分类,共2个页面。