Category:MBLS-EOD:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
Major bull surprise at end of day, expect follow-through buying on the following day<ref>[[20230927]]</ref>. | Major bull surprise at end of day, should affect more than the 15 bars remaining in the day, and '''expect follow-through buying on the following day'''<ref>[[20230927]]</ref>. | ||
[[文件:Y has MBLS-EOD.png|居中|缩略图|700x700像素]] | [[文件:Y has MBLS-EOD.png|居中|缩略图|700x700像素|[[20230928]]]] | ||
[[分类:MBLS]] | [[分类:MBLS]] | ||
[[分类:EOD]] | [[分类:EOD]] |
2023年9月29日 (五) 10:52的最新版本
Major bull surprise at end of day, should affect more than the 15 bars remaining in the day, and expect follow-through buying on the following day[1].
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。