Category:BLCH:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
Bull channel. '''上升通道''',或“上涨通道” | <onlyinclude>Bull channel. Bull Channel is a weaker bull trend<ref>''comparing to [[SPBLT]]''</ref> and it has at least a couple higher lows and higher highs. ''It is also a tilted trading range, but the key difference is that price in BLCH tends to stay above EMA, i.e bulls keep buying around EMA or a couple of bars below EMA, making EMA a strong support. '''上升通道''',或“上涨通道” 。See also [[BRCH]].''</onlyinclude> | ||
== | == Trade Bull Channel == | ||
* Buy when PB to EMA above bull bar closing near its H. ('''''stop should be below prior major L''''') | |||
* | |||
* '''''HLs in TR''' is signs of possible early bull channel'' | * '''''HLs in TR''' is signs of possible early bull channel'' | ||
* 75% Chance of the BO above a bull channel fails within the next 5 bars | * 75% Chance of the BO above a bull channel fails within the next 5 bars | ||
第17行: | 第15行: | ||
|Bull channel is a bear flag, 75% chance bear BO [[File:Bull channel 2.png|none|thumb|498x498px]] | |Bull channel is a bear flag, 75% chance bear BO [[File:Bull channel 2.png|none|thumb|498x498px]] | ||
|} | |} | ||
<references /> | |||
[[分类:CH]] |
2023年9月27日 (三) 20:09的最新版本
Bull channel. Bull Channel is a weaker bull trend[1] and it has at least a couple higher lows and higher highs. It is also a tilted trading range, but the key difference is that price in BLCH tends to stay above EMA, i.e bulls keep buying around EMA or a couple of bars below EMA, making EMA a strong support. 上升通道,或“上涨通道”。See also BRCH.
Trade Bull Channel[编辑 | 编辑源代码]
- Buy when PB to EMA above bull bar closing near its H. (stop should be below prior major L)
- HLs in TR is signs of possible early bull channel
- 75% Chance of the BO above a bull channel fails within the next 5 bars
- Bull channel is a bear flag, 75% chance bear BO
75% chance the BO above bull channel will fail and reverse down within about 5 bars. | Bull channel is a bear flag, 75% chance bear BO |
子分类
本分类有以下8个子分类,共有8个子分类。