Category:BLRVB-XL:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
''Huge bull reversal bar(s), or very strong bull reversal bar(s), '''extra''' large bull reversal bar(s), or a '''very''' large bull reversal bar. Buying a huge bull reversal bar when TR is more likely is usually '''not''' a good idea, because in TR traders [[BLSH]], a huge bull reversal bar in a trading range day tends to attract more bears to sell rather than more bulls to buy, vice versa, a huge bear reversal bar in a trading range day tends to attract more bulls to buy. Bar 9 on [[20230522]] is a bull example, you can see there were not a lot of buyers above 9.'' | ''Huge bull reversal bar(s), or very strong bull reversal bar(s), '''extra''' large bull reversal bar(s), or a '''very''' large bull reversal bar. Usually outside bar and much bigger than the prior bars, quickly erasing 2 or 3+ prior bars, for e.g. b5 on [[20230324]].'' | ||
[[分类: | |||
''Buying a huge bull reversal bar when TR is more likely is usually '''not''' a good idea, because in TR traders [[BLSH]], a huge bull reversal bar in a trading range day tends to attract more bears to sell rather than more bulls to buy, vice versa, a huge bear reversal bar in a trading range day tends to attract more bulls to buy. Bar 9 on [[20230522]] is a bull example, you can see there were not a lot of buyers above 9.'' | |||
[[分类:BLRVB]] | |||
[[分类:SRV]] |
2023年9月7日 (四) 14:55的最新版本
Huge bull reversal bar(s), or very strong bull reversal bar(s), extra large bull reversal bar(s), or a very large bull reversal bar. Usually outside bar and much bigger than the prior bars, quickly erasing 2 or 3+ prior bars, for e.g. b5 on 20230324.
Buying a huge bull reversal bar when TR is more likely is usually not a good idea, because in TR traders BLSH, a huge bull reversal bar in a trading range day tends to attract more bears to sell rather than more bulls to buy, vice versa, a huge bear reversal bar in a trading range day tends to attract more bulls to buy. Bar 9 on 20230522 is a bull example, you can see there were not a lot of buyers above 9.