Category:BLCH:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第45行: | 第45行: | ||
<references /> | <references /> | ||
==Failed Bull breakout above bull channel== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[文件:截圖 2023-05-31 23.46.08.png |F BLBO BLCH|无|缩略图|498x498像素]] | |||
|[[文件:截圖 2023-05-31 23.46.05.png |F BLBO BLCH|无|缩略图|498x498像素]] | |||
|- | |||
|[[文件:截圖 2023-05-31 23.46.02.png |F BLBO BLCH|无|缩略图|498x498像素]] | |||
|[[文件:截圖 2023-05-31 23.45.58.png |F BLBO BLCH|无|缩略图|498x498像素]] | |||
|- | |||
|[[文件:截圖 2023-05-31 23.45.54.png |F BLBO BLCH|无|缩略图|498x498像素]] | |||
|[[文件:截圖 2023-05-31 23.45.51.png |F BLBO BLCH|无|缩略图|498x498像素]] | |||
|- | |||
|[[文件:截圖 2023-05-31 23.45.48.png |F BLBO BLCH|无|缩略图|498x498像素]] | |||
|[[文件:截圖 2023-05-31 23.45.45.png |F BLBO BLCH|无|缩略图|498x498像素]] | |||
|- | |||
|[[文件:截圖 2023-05-31 23.45.39.png |F BLBO BLCH|无|缩略图|498x498像素]] | |||
| | |||
|} |
2023年5月31日 (三) 16:13的版本
Bull channel. 上升通道,或“上涨通道”。
Regular Bull Channel[编辑 | 编辑源代码]
Bull Channel, which is a weaker bull trend and it has at least a couple higher lows and higher highs.
- buy when PB to EMA above bull bar closing near its H. (stop should be below prior major L)
- HLs in TR is signs of possible early bull channel
- 75% Chance of the BO above a bull channel fails within the next 5 bars
- Bull channel is a bear flag, 75% chance bear BO
75% chance the BO above bull channel will fail and reverse down within about 5 bars. | Bull channel is a bear flag, 75% chance bear BO |
Bull Channel bull breakout[编辑 | 编辑源代码]
Failed Bull breakout above bull channel[编辑 | 编辑源代码]
子分类
本分类有以下8个子分类,共有8个子分类。